墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2012年4月22日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 |
若 松・風 間 (葛西BA) |
中 村・白 石 (葛西BA) |
土 屋・櫻 井 (鹿本) |
男子2部 |
小宮山・森 下 (北小岩・グリーン) |
宮 本・森 本 (葛西BA) |
橋 本・金 澤 (東葛西) |
男子3部 |
松 田・北 守 (西葛西・北小岩) |
羽 田・樋 口 (WBC) |
梅 津・天 野 (上南・グリーン) |
男子4部 |
渡 邉・大 北 (南葛西) |
内 田・ 丸 (2NO2) |
小 池・高 井 (西葛西フェニックス) |
女子1部 |
若 松・ 谷 (西葛西) |
竹 内・中 村 (一之江BKG) |
大河内・高 崎 (一之江BKG・ふじ) |
女子2部 |
三 木・澤 田 (西葛西) |
立 原・向 後 (酒豪) |
宮 脇・丸 山 (B・ドリーム) |
女子3部 |
榎 ・山 村 (江東商業) |
熊 川・米 望 (ルーキーズ) |
河 辺・小 池 (TOMOシス) |
女子4部(A) |
田 北・岩 佐 (上南) |
町 山・川 村 (サンデー) |
山 田・継 枝 (江戸川女子) |
女子4部(B) |
白 井・榊 原 (にのえBC) |
石 川・木 村 (エスワン) |
岩 楯・町 田 (サンデー) |
2012年5月3日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 三木 亮 (西葛西) | 須藤 省吾(一般) | 山崎 和也(西葛西) |
男子2部 | 竹内 昂生(一般) | 江崎 欣和(サンデー) | 定形 康平(一般) |
男子3部 | 小松 史旺(サンデー) | 柴田 孝徳(サンデー) | 井上 啓道(一般) |
男子4部 | 矢木 義規(清新臨海) | 大和 慶太(一般) | 宮良 用伍(ef) |
女子3部 | 仁木 真琴(江東商業) | 西川 ももな(江戸川女子) | 藤岡 有希(江戸川女子) |
女子4部 | 望月 みゆき(with) | 落合 真紀子(TOMOシス) | 竹之下 彩子(江戸川女子) |
2012年5月3日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 若 松・中 村(葛西BA・一之江BKG) | 丹 羽・鶴 岡(東葛西) |
MIX2部 | 太 田・山之内(南葛西) | 清 水・加 藤(南葛西) |
MIX3部 | 畠 山・小 川(ソレイユ・BC) | 太 田・太 田(南葛西) |
MIX4部 | 関 山・山 本(江戸川区役所) | 内 田・木 村(2NO2) |
MIX5部 | 益 子・益 子(西葛西フェニックス) | 丸 ・橋 本(ルーキーズ) |
2012年7月22日 江戸川区スポーツセンター
対戦表 | 優勝チーム | 優勝チーム | |
---|---|---|---|
男子1部 | 西葛西 | 女子1部-A | 一之江BKG |
女子1部-B | ふじ | ||
男子2部 | サンデー | 女子2部 | ふじ |
男子3部 | 南葛西B | 女子3部-A | 上南バドミントン |
女子3部-B | ふじ | ||
男子4部-A | M.S.B. | 女子4部-A | ふじ |
男子4部-B | 清新臨海 | 女子4部-B | 2NO2 |
女子5部 | BJ |
2012年10月14日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 |
三 木・山 崎 (西葛西) |
若 松・風 間 (葛西BA) |
佐 藤・小坂部 (西葛西) |
男子2部 |
葛 西・熊 谷 (一般・サンデー) |
江 崎・伊 藤 (サンデー) |
木 村・小 山 (小松川高) |
男子3部 |
中 山・梅 村 (南葛西) |
山 田・大 竹 (一般) |
鎌 田・大 和 (一般) |
男子4部 |
市 川・松 橋 (第一三共) |
益 子・内 藤 (西葛西フェニックス) |
松 林・佐 藤 (南葛西) |
女子1部 |
三 上・中 村 (一之江BKG) |
梅 田・高 崎 (一之江BKG・高校生) |
大河内・竹 内 (一之江BKG) |
女子2部 |
今 西・宮 本 (with・葛西BA) |
山之内・菅 谷 (南葛西・北小岩) |
丸 山・宮 脇 (B・ドリーム) |
女子3部 |
宮 崎・上 森 (江戸川女子) |
小 池・落 合 (TOMOシス) |
細 岡・田 畑 (フォークス) 川 村・町 山 (サンデー) |
女子4部(A) |
森 下・大 村 (西葛西レディース) |
山 縣・櫻 井 (ルーキーズ) |
秋 山・鈴 木 (えどピー) 古 澤・石 川 (にのえBC) |
女子4部(B) |
芝 野・高 橋 (フォークス) |
門 脇・岡 井 (TOMOシス・ルーキーズ) |
小 口・竹 村 (酒豪) 川 上・種 綿 (TOMOシス) |
2012年11月3日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 高口 洋輔(葛西BA) | 須藤 省吾(鹿本) | 三木 亮 (西葛西) |
男子2部 | 小松 史旺(サンデー) | 清藤 俊太郎(サンデー) | 森本 明弘(葛西BA) |
男子3部 | 阿部 悠 (サンデー) | 辰田 博則(東葛西) | 井上 啓道(一般) |
男子4部 | 宮良 用伍(ef) | 倉田 直征(フィロス) | 扇谷 祐輔(第一三共) |
女子3部 | 道村 珠妃(千代田女学園) | 田中 愛由菜(江東商業) | 小山 紗貴(江東商業) |
女子4部 | 渡辺 梨子(高校生) | 町山 未羽(サンデー) | 原田 真由子(江戸川女子) |
2012年11月3日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 中 村・中 村(葛西BA・一之江BKG) | 若 松・竹 内(葛西BA・一之江BKG) |
MIX2部 | 戸 村・山之内(東葛西・南葛西) | 田 中・玉 置(瑞A・BC・フォークス) |
MIX3部 | 佐 藤・木 村(エスワン) | 中 村・ 森(第一三共) |
MIX4部 | 松 林・松 林(南葛西・ルーキーズ) | 富 永・岩 楯(松江・サンデー) |
MIX5部 | 佐 藤・福 島(南葛西・清新臨海) | 岡 村・松 木(ef) |
2012年12月9日 江戸川区スポーツセンター
対戦表 | 優勝チーム | 優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|---|---|
男子1部 | 西葛西 | 女子1部-A | 西葛西 | 女子1部-B | 一之江BKG |
男子2部 | 南葛西A | 女子2部-A | フォークス | 女子2部-B | 西葛西レディース |
男子3部 | 第一三共 | 女子3部 | 酒豪 | ||
男子4部 | 江戸川区役所 | 女子4部-A | 瑞A・BC | 女子4部-B | 西葛西レディース |
女子5部-A | 第一三共 | 女子5部-B | Clover |
2013年1月27日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 松 島・松 島(江東区) | 小坂部・竹 内(西葛西) |
男子2部 | 中 山・梅 村(南葛西) | 大 塚・糸 川(世田谷区・港区) |
男子3部 | 鎌 田・大 和(一般) | 勝 田・升 田(フィロス) |
男子4部 | 小 松・吉 川(江戸川区役所) | 中川原・ 何 (清新臨海) |
女子1部 | 竹 内・中 村(一之江BKG) | 高 崎・大河内(ふじ・一之江BKG) |
女子2部 | 村 岡・岩 崎(市川市・高校生) | 黒 澤・米 田(市川市・柏市) |
女子3部 | 相 川・久保田(小松川高) | 細 岡・田 畑(フォークス) |
女子4部 | 秋 山・鈴 木(えどピー) | 古 川・篠 原(B・ドリーム) |
女子5部 | 西 尾・浅 野(BJ) | 植 田・青 野(江戸川女子) |
2013年3月3日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 若 松・大 越(葛西BA・江東区) | 稲 毛・大 和(一般・世田谷区) |
男子2部 | 十枝内・半 藤(横須賀市・横浜市) | 片 岡・五十嵐(流山市・一般) |
男子3部 | 白 井・長 田(にのえBC) | 白 石・遠 藤(第一三共) |
男子4部 | 村 岡・菊 市(江東商業) | 木 村・清 家(葛西工業) |
女子1部 | 竹 内・高 崎(一之江BKG・高校生) | 田 村・田 中(市川市) |
女子2部 | 岩 丸・大 越(江東区) | 高 木・山 田(西葛西レディース) |
女子3部 | 菊 入・佐 藤(ふじ) | 関 根・千 葉(エスワン) |
女子4部 | 丹 羽・山 崎(B・ドリーム) | 西 尾・浅 野(BJ) |
女子5部 | 森 ・郡司(西葛西レディース) | 千 葉・蒲 生(Clover) |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com