墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
2009年4月26日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 三 木・梶 原(西葛西) | 中 村・白 石(葛西BA) | 若 松・佐々木(葛西BA) |
男子2部 | 米 窪・ 荘 (あすか) | 川之辺・夏 目(サンデー) | 梅 津・古 永(上 南) |
男子3部 | 鈴 木・鈴 木(本所高) | 秋 本・須 永(あすか) | 重 光・永 田(南葛西) |
男子4部 | 葛 ・ 王 (清新臨海) | 田 中・佐 藤(あすか) | 宮 川・木 川(ef) |
女子1部 |
若 松・ 谷 (西葛西) |
高 崎・大河内 (一之江BKG) |
高 倉・新 海 (西葛西・一之江BKG) |
女子2部 |
山 口・吉 成(葛西BA) |
菅 谷・山之内 (KM2・南葛西) |
三 木・澤 田(西葛西) |
女子3部 | 飯 塚・池 尻(西葛西L) | 梅 津・大 野(上南) | 室 井・川 畑(SBT) |
女子4部 |
吉 岡・細 岡(青葉) |
高 橋・榊 原 (紅葉川高) | 石 山・吉 田(のぞみ) 真 島・松 木(ふじ) |
2009年5月5日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 三木 亮(西葛西) | 櫻井 渉(鹿本) | 井上斗志希(KM2) |
男子2部 | 高口 洋輔(KM2) | 武井 哲(第一三共) | 長谷川 拓(小岩高) |
男子3部 | 高崎 翔太(松江四中) | 飯塚 和樹(KM2) | 竹内 昴生(篠崎高) |
男子4部 | 葛西 陸(篠崎高) | 及川 大地(篠崎高) | 天川 涼平(篠崎高) |
女子2部 | 芦田由里香(江東商) | 増田 寛子(小松川高) | 井野 純玲(小松川高) |
女子3部 | 芦田沙耶香(江東商) | 高槻 晶(江東商) | 井桁 美樹(江東商) |
女子4部 | 後藤 美喜(江東商) | 宮本 知海(篠崎高) | 油屋 早紀(江東商) |
2009年5月5日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 福 田・高 崎(鹿本・一之江BKG) | 若 松・高 倉(葛西BA・西葛西) |
MIX2部 | 大 渕・高 安(KM2) | 山 川・小 澤(一般・のぞみ) |
MIX3部 | 太 田・喜舎場(南葛西) | 須 永・細 川(エスワン) |
MIX4部 | 和久本・宮 田(一般・TOMOシス) | 矢 木・鈴 木(清新臨海・ふじ) |
MIX5部 | 阿 部・佐 藤(南葛西) | 大 槻・春 木(一般) |
2009年7月19日 江戸川区スポーツセンター
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
男子1部 | KM2 | 女子1部 | 西葛西 |
男子2部-A | サンデーA | 女子2部-A | MOMO |
男子2部-B | グリーン | 女子2部-B | 西葛西レディース |
男子3部 | KM2 | 女子3部 | 東葛西 |
男子4部 | 南葛西 | 女子4部-A | TOMOシスA |
女子4部-B | 一之江小 |
2009年10月11日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 福 田・櫻 井(鹿本) | 三 木・梶 原(西葛西) | 白 石・中 村(葛西BA) |
男子2部 | 村 上・長谷川(小岩高) | 山 下・吉 田(南葛西) | 楊 ・ 葵 (南葛西) |
男子3部 |
千 田・ 蓮(第一三共) |
宇 形・新 谷(フィロス) |
竹 内・市 東 (篠崎高・共栄学園) |
男子4部 | 宮 原・渡 辺(篠崎高) | 扇 谷・土 岐(第一三共) | 後 藤・及 川(篠崎高) |
女子1部 |
若 松・新 海 (西葛西・一之江BKG) |
高 崎・大河内 (一之江BKG) |
立 原・清 水 (グリーン) |
女子2部 |
立 原・若 山 (グリーン) |
沼 尾・パリサー (一般・高校生) |
真 島・清 水(ふじ) |
女子3部 | 栗 原・広 瀬(小岩高) |
稲 森・ 萩 (篠崎高) |
関 根・千 葉(エスワン) 芦 田・寺 内(江東商) |
女子4部 (A) |
篠 原・田 中 (西葛西レディース) |
鈴木・岡 添(篠崎高) | 鷲 田・田 辺(一之江小) |
女子4部 (B) |
熊 谷・水 川(篠崎高) |
坪 井・本 橋(千早高) | 石 山・吉 田(のぞみ) |
2009年12月20日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | |||
男子2部 | 森 春輝(小岩高) | 村上 雄哉(小岩高) | 長谷川 拓(小岩高) |
男子3部 |
伊多波 涼(東高) |
伊東 達広(東葛西) |
伊藤 祐平(サンデー) 江崎 欣和(サンデー) |
男子4部 | 津田 敏樹(篠崎高) | 石田 大地(篠崎高) | 渡辺 大貴(篠崎高) |
女子1部 | |||
女子2部 | 広瀬 京子(小岩高) | 梅津 友貴(小岩高) | 芦田沙耶香(江東商) |
女子3部 |
沖野 星花(小岩高) |
萩 舞子(篠崎高) |
石岡 直子(東葛西) 本庄 梨紗(江戸川高) |
女子4部 | 熊谷 悠奈(篠崎高) | 水川瑛里奈(篠崎高) | 渡辺 由佳(東高) |
2009年12月20日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 大 井・織 茂(KM2) | 古 市・市 村(フィロス) |
MIX2部 | 寺 澤・立 原(グリーン) | 金 澤・笹 川(東葛西) |
MIX3部 | 蓮・ 佐 藤(第一三共) | 和 田・菅 谷(KM2) |
MIX4部 | 片 山・片 山(えどピー) | 大 畑・田 村(第一三共) |
MIX5部 | 斎 藤・斎 藤(南葛西) | 境 ・菅 原(エスワン) |
2009年12月6日 総合体育館
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
男子1部-A | 西葛西BC | 女子1部 | 一之江BKG |
男子1部-B | 鹿本 | ||
男子2部 | グリーンクラブ | 女子2部 | フィロス |
男子3部 | 南葛西 | 女子3部 | TOMOシス |
男子4部-A | 第一三共 | 女子4部-A | B・ドリーム |
男子4部-B | エスワン | 女子4部-B | エスワン |
2010年1月24日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 簑 ・渋 谷(鹿本) | 森 ・白 藤(帝京大学) |
男子2部 | 石 井・伊 藤(鹿本) | 北 川・森 下(北小岩・グリーン) |
男子3部 | 川 口・加 藤(西葛西) | 松 田・和 田(西葛西・KM2) |
男子4部 | 葛 西・及 川(篠崎高) | 大 庭・市 川(サンデー) |
女子1部 | 関 根・池 田(関東一高) | 浜 松・柳 井(関東一高) |
女子2部 | 山 本・渡 邊(千葉商大付属高) | 山之内・菅 谷(南葛西・KM2) |
女子3部 | 芦 田・石 川(江東商) | 奥 村・佐々木(一之江小) |
女子4部 | 宮 田・小 池(TOMOシス) | 熊 谷・杉 山(篠崎高) |
女子5部 | 丹 羽・安 藤(青葉・TOMOシス) | 門 脇・石 濃(TOMOシス) |
2010年2月21日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 若 松・奥 山(葛西BA) | 池 田・寺 澤(グリーン) |
男子2部 | 佐 藤・石 川(フィロス) | 高 橋・大 木(フィロス) |
男子3部 | 伊多波・正 田(東高) | 山 市・飯 塚(KM2) |
男子4部 | 光 本・宮 本(にのえBC・葛西小) | 福 島・石 神(2NO2) |
男子5部 | 原 ・油 井(江戸川高) | 鎌 田・大 和(南葛西) |
女子1部 | 若 松・高 倉(葛西BA,西葛西) | 山 本・渡 邊(千葉商附高) |
女子2部 | 猪 塚・倉 上(フレンズ’92) | 松 山・小 林(一之江BKG) |
女子3部 | 萩 ・稲 森(篠崎高) | 緒 形・大 庭(西葛西レディース) |
女子4部 | 小 林・渡 辺(東高) | 土 屋・早 野(江戸川女子) |
女子5部 | 片 山・鈴 木(えどピー・ef) | 高 野・山 崎(なかよし) |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com