墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
※ホームページの容量制限のため大会結果のPDFファイルを削除しました。
2011年4月24日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 |
大 井・風 間 (ピューマ) |
石 井・立 澤 (ピューマ) |
小坂部・ 谷 (西葛西) |
男子2部 | 鈴 木・岩 田(のぞみ) | 宮 下・小 林(のぞみ) | 森 本・宮 本(葛西BA) |
男子3部 | 矢 木・川 岸(清新臨海) | 重 光・織 田(南葛西) | 菊 地・宮 良(ef) |
男子4部 | 松 沼・村 松(一般) | 武 藤・佐々木(篠崎高) | 宗 政・松 本(にのえBC) |
女子1部 |
竹 内・中 村 (一之江BKG) |
大河内・高 崎 (一之江BKG・ふじ) |
三 上・梅 田 (一之江BKG) |
女子2部 |
仁 木・岩 村 (ふじ) |
望 月・吉 成 (With・葛西BA) |
森 下・木 内 (グリーン・一般) |
女子3部 |
高 木・藤 岡 (江戸川女子) |
大 津・小野寺 (MOMO) |
熊 川・米 望(ルーキーズ) 後 藤・河 辺(TOMOシス) |
女子4部 (A) |
小 川・笠 原 (篠崎FC) |
坂 野・丸 山 (江戸川女子) |
金 子・栗 山 (B・ドリーム) |
女子4部 (B) |
坂 井・ 鏡 (TOMOシス) |
和 泉・澤 登 (TOMOシス) |
白 井・榊 原 (にのえBC) |
2011年5月3日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 高口 洋輔(ピューマ) | 小串 武之(一般) | 三木 亮 (西葛西) |
男子2部 | 成田 幸仁(のぞみ) | 竹内 昴生(KM2) | 江崎 欣和(サンデー) |
男子3部 | 島本 尚典(のぞみ) | 笹崎 裕成(サンデー) | 神田 明 (第一三共) |
男子4部 | 新井 勇太(一般) | 森 繁勝(葛西工業) | 古家 弘基(葛西工業) |
女子3部 | 鈴木悠花里(葛西BA) | 高木 青葉(江戸川女子) | 松丸 晴香(江戸川女子) |
女子4部 | 小川 良子(篠崎ファミリー) | 高浜 治子(のぞみ) | 北浦 裕子(東葛西BF) |
2011年5月3日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 風 間・山之内(ピューマ) | 喜舎場・深 井(東葛西・ピューマ) |
MIX2部 | 山 口・鶴 岡(東葛西) | 田 島・渡 辺(ピューマ) |
MIX3部 | 清 水・清 水(一般・ふじ) | 宮 下・木 村(のぞみ) |
MIX4部 | 白 井・大 村(にのえBC) | 折 谷・鈴 木(ef) |
MIX5部 | 富 永・岩 楯(松江) | 大 西・石 本(第一三共) |
2011年7月10日 江戸川区スポーツセンター
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
男子1部 | ピューマ | 女子1部-A | 一之江BKG |
女子1部-B | ふじ | ||
男子2部 | サンデー | 女子2部-A | 西葛西レディースA |
女子2部-B | 東葛西BF | ||
男子3部-A | あすかクラブ | 女子3部 | MOMO |
男子3部-B | サンデー | ||
男子4部-A | 辻会 | 女子4部-A | エスワン |
男子4部-B | 2NO2 | 女子4部-B | Fawkes |
女子5部-A | TOMOシス | ||
女子5部-B | ふじ |
2011年10月9日 江戸川区スポーツセンター
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 若 松・奥 山(葛西BA) | 白 石・中 村(葛西BA) | 佐 藤・竹 内(西葛西) |
男子2部 | 須 藤・川 村(サンデー) | 五十嵐・小 池(サンデー) | 中 村・小 島(第一三共) |
男子3部 | 小笠原・吉 永(第一三共) | 大 庭・伊 藤(サンデー) | 田 島・内 田(小松川高) |
男子4部 | 白 井・長 田(にのえBC) | 松 井・宮 成(一般) | 渡 邊・大 北(南葛西) |
女子1部 | 高 崎・中 村 (ふじ・一之江BKG) |
若 松・ 谷 (西葛西) |
深 井・渡 辺 (ピューマ) |
女子2部 |
山 本・山 本 (葛西BA・高校生) |
藤 井・瀬 川 (小岩高) |
山之内・菅 谷 (南葛西・KM2) |
女子3部 |
久保田・鶴 野 (小松川高) |
黒 木・鈴 木 (ふじ) |
熊川・米望(ルーキーズ) 辻・竹之下(江戸川女子) |
女子4部 (A) |
大 村・前 田 (にのえBC) |
後 藤・腰 原 (高校生) | 神 田・高 橋 (第一三共) |
女子4部 (B) |
丸 山・千 葉 (篠崎FC) |
川 口・佐 藤 (ふじ) | 渡 辺・松 木 (ふじ) |
2011年11月6日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 小串 武之(一般) | 佃 和理(一般) | 三木 亮(西葛西) |
男子2部 | 伊藤 裕平(サンデー) | 金澤 肇(東葛西) | 竹内 昴生(KM2) |
男子3部 | 清藤俊太郎(サンデー) | 小谷 敬昭(南葛西) | 岩間 雅也(葛西工業) |
男子4部 | 繰上 亮二(Phoenix) | 畠山 高一(篠崎FC) | 扇谷 裕輔(第一三共) |
女子2部 | 高崎 朋子(ふじ) | 三上 容子(一之江BKG) | 高橋まゆみ(西葛西) |
女子3部 | 戸村詩静香(のぞみ) | 小川 良子(篠崎FC) | 仁木 真琴(江東商) |
女子4部 | 後藤優理香(高校生) | 鈴木みつる(ef) | 落合真紀子(TOMOシス) |
2011年11月6日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | 風 間・山之内(ピューマ) | 若 松・渡 辺(葛西BA・ピューマ) |
MIX2部 | 斉 藤・鈴 木(南葛西・東葛西) | 川 島・石切所(のぞみ・一般) |
MIX3部 | 三 浦・北 浦(一般・東葛西) | 長 田・土 谷(一般) |
MIX4部 | 宮 良・斉 藤(ef) | 田 中・安 藤(あすか・西葛西レディース) |
MIX5部 | 佐々木・宮 崎(エスワン) | 松 林・松 林(南葛西・ルーキーズ) |
2011年12月4日 江戸川区スポーツセンター
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
女子1部 | 一之江BKG | ||
男子2部-A | サンデーA | 女子2部-A | TOMOシス |
男子2部-B | 東葛西 | 女子2部-B | 西葛西レディースA |
男子3部 | 第三葛西 | 女子3部-A | フォークス |
女子3部-B | エスワン | ||
男子4部 | ef | 女子4部-A | にのえBC |
女子4部-B | ルーキーズA | ||
女子5部-A | 篠崎FC | ||
女子5部-B | ルーキーズK | ||
女子5部-C | サンデー |
2012年1月8日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 成 田・高 橋(のぞみ・足立) | 三 木・梶 原(西葛西) |
男子2部 | 近 藤・ 狛 (城東高) | 長谷川・菊 地(帝京・平成大) |
男子3部 | 清 藤・小 松(サンデー) | 田 島・内 田(小松川高) |
男子4部 | 竹 内・朝 日(第一三共) | 大 川・羽 田(WBC) |
女子1部 | 泉 澤・樋 口(スリーセブン・葛飾区) | 竹 内・中 村(一之江BKG) |
女子2部 | 高 木・山 村(江戸川女子) | 西 村・清 水(チェリーズ・ふじ) |
女子3部 | 若 月・新 井(小松川高) | 西 川・古 賀(江戸川女子) |
女子4部 | 宮 崎・鬼 頭(江戸川女子) | 斉 藤・鈴 木(ef) |
女子5部 | 泉 ・宮 崎(Fawkes) | 佐 藤・伊 東(Clover) |
2012年3月4日 江戸川区総合体育館
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | 若 松・野 辺(葛西BA・西葛西) | 土 屋・櫻 井(鹿本) |
男子2部 | 小笠原・辰 田(東葛西) | 楊 ・小 谷(南葛西) |
男子3部 | 清 水・太 田(南葛西) | 石野田・佐 藤(南葛西・エスワン) |
男子4部 | 和久本・石 神(2NO2) | 柳 下・北 園(南葛西) |
男子5部 | 松 林・佐 藤(南葛西) | 内 山・蟻 川(にのえBC) |
女子1部 | 竹 内・中 村(一之江BKG) | 鈴 木・日野原(葛飾区・墨田区) |
女子2部 | 桧 山・根 岸(のぞみ) | 恵 利・永 吉(葛西BA・船橋市) |
女子3部 | 吉 田・三 田(のぞみ) | 熊 川・加 藤(ルーキーズ・南葛西) |
女子4部 | 市 川・鈴 木(にのえBC・2NO2) | 早 川・富 田(上南) |
女子5部 | 山 縣・上 村(ルーキーズ) | 川 上・種 綿(TOMOシス) |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com