墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | |||
男子2部 | |||
男子3部 | |||
男子4部 | |||
女子1部 | |||
女子2部 | |||
女子3部 | |||
女子4部 | |||
女子5部 |
※
2025年5月3日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | ||
MIX2部 | ||
MIX3部 | ||
MIX4部 |
※
2025年7月6日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 |
|||
男子2部 |
|||
男子3部 |
|||
男子4部 |
|||
女子1部 |
|||
女子2部 |
|||
女子3部 |
|||
女子4部 |
|||
女子5部 |
※
2024年7月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
男子A | 女子A | ||
男子B | 女子B | ||
男子C | 女子C | ||
男子D | 女子D | ||
男子E | 女子E | ||
男子F | 女子F | ||
女子G | |||
女子H | |||
女子I | |||
女子J | |||
女子K |
※
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | |||
男子2部 | |||
男子3部 | |||
男子4部 | |||
女子1部 | |||
女子2部 | |||
女子3部 | |||
女子4部 | |||
女子5部 |
※
2025年9月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
MIX1部 | ||
MIX2部 | ||
MIX3部 | ||
MIX4部 |
※
2025年10月5日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
---|---|---|---|
男子1部 | |||
男子2部 | |||
男子3部 | |||
男子4部 | |||
女子1部 | |||
女子2部 | |||
女子3部 | |||
女子4部 | |||
女子5部 |
※
2025年11月16日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝チーム | 優勝チーム | ||
---|---|---|---|
男子A | 女子AB | ||
男子B | |||
男子C | 女子C | ||
男子D | 女子D | ||
男子E | 女子E | ||
男子F | 女子F | ||
男子G | 女子G | ||
男子H | 女子HI | ||
女子JK |
※
2026年2月22日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | ||
男子2部 | ||
男子3部 | ||
男子4部 | ||
女子1部 | ||
女子2部 | ||
女子3部 | ||
女子4部 | ||
女子5部 |
※
2026年3月8日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子1部 | ||
男子2部 | ||
男子3部 | ||
男子4部 | ||
女子1部 | ||
女子2部 | ||
女子3部 | ||
女子4部 | ||
女子5部 |
優勝 | 準優勝 | |
---|---|---|
男子50歳以上 | ||
男子55歳以上 | ||
男子60歳以上 | ||
男子65歳以上 | ||
女子50歳以上 | ||
女子55歳以上 | ||
女子60歳以上 | ||
女子65歳以上 | ||
女子70歳以上 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com