墨東五区大会 江戸川区大会(2018年 2019年 2020年)
2019年4月28日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 松丸 一輝 (鹿本) 石塚 由希也(グリーン) |
準優勝 | 縄田 浩幸(梓) 山﨑 拓也(西葛西) |
|
第三位 | 中村 昌彦(梓) 白石 悟(梓) |
|
男子2部 | 優 勝 | 塙 駿也 (WBC) 金田 健太郎(WBC) |
準優勝 | 吉尾 裕哉(シャトルメイト) 圖司 玲平(シャトルメイト) |
|
第三位 | 石川 直幸(WBC) 町田 将規(S1あすか) |
|
男子3部 | 優 勝 | 城谷 航太郎(江戸川高) 鞍﨑 莉生 (江戸川高) |
準優勝 | クマラサミ ラグ(シャトルメイト) サンバンダム カリカラン(東葛西) |
|
第三位 | 勝倉 温希(篠崎高) 黛 佳樹(墨田工業高) |
|
男子4部 | 優 勝 | 安藤 雄士(篠崎高) 藤森 智博(篠崎高) |
準優勝 | 田中 一樹 (e f) 田中 孝太朗(南葛飾高) |
|
第三位 | 南 孝三朗(紅葉川高) 平田 結人(紅葉川高) |
|
女子1部 | 優 勝 | 竹内 英子(一之江BKG) 大庭 瑞季(一之江BKG) |
準優勝 | 秋葉 砂耶(S1あすか) 上沢 詩織(S1あすか) |
|
第三位 | 澤田 真由(西葛西) 岩崎 未来(西葛西) |
|
女子2部 | 優 勝 | 佐々木 優(江戸川女子) 中山 純(江戸川女子) |
準優勝 | 佐々木 めぐみ(シャトルメイト) 吉岡 佳子 (Lien) |
|
第三位 | 棚橋 京子(B・ドリーム) 杉岡 友里(B・ドリーム) |
|
女子3部 | 優 勝 | 苗村 和泉(江戸川女子) 谷 優花(江戸川女子) |
準優勝 | 石井 千紗子(江戸川女子) 本井 結希乃(江戸川女子) |
|
第三位 | 蒲生 敦子 (Clover) 中村 恵美子(Clover) |
|
第三位 | 熊川 廣子(南葛西) 米望 幸子(南葛西) |
|
女子4部 | 優 勝 | 佐藤 美空 (紅葉川高) 青木 菜々伽(紅葉川高) |
準優勝 | 小野寺 玲南(江戸川高) 千葉 海玲 (江戸川高) |
|
第三位 | 佐藤 佳代子(OKBC) 大柿 真弓 (OKBC) |
|
女子5部 | 優 勝 | 内山 恭子(S1あすか) 夏目 ゆき(S1あすか) |
準優勝 | 丸山 彩美(南葛西) 千葉 安代(南葛西) |
|
第三位 | 植木 咲妃(江戸川女子) 京塚 美紀(江戸川女子) |
|
第三位 | 中村 美江 (一般) 中村 亜希子(一般) |
2019年5月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 三木 亮(西葛西) |
準優勝 | 吉田 誠(酒豪) | |
第三位 | 藤田 陽路(シャトルメイト) | |
男子2部 | 優 勝 | 牧崎 尚之(シャトルメイト) |
準優勝 | 大芝 純輝(一般) | |
第三位 | 圖司 玲平(シャトルメイト) | |
男子3部 | 優 勝 | 田中 翼(城東高) |
準優勝 | 青谷 虎雨(紅葉川高) | |
第三位 | 藤田 大樹(江戸川高) | |
男子4部 | 優 勝 | 安藤 雄士(篠崎高) |
準優勝 | 田中 一樹(ef) | |
第三位 | 田中 孝太朗(南葛飾高) | |
女子1部 | 優 勝 | 竹内 英子(一之江BKG) |
準優勝 | 小川 良子(ソレイユ) | |
第三位 | 大畠 緑(シャトルメイト) | |
女子3部 | 優 勝 | 佐藤 美空(紅葉川高) |
準優勝 | 吉田 香穂(江戸川高) | |
第三位 | 石井 千紗子(江戸川女子) | |
女子4部 | 優 勝 | 齋藤 早季子(江戸川女子) |
準優勝 | 玉山 絵毬(紅葉川高) | |
第三位 | 宮原 冴里(江戸川女子) |
2019年5月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 土屋 雄一(鹿本) 秋葉 砂耶(S1あすか) |
準優勝 | 石川 直幸(WBC) 秋葉 美紀(S1あすか) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 穂積 宣樹(フィロス) 庭山 笙子(フィロス) |
準優勝 | 杉岡 敏明(一般) 杉岡 友里(B・ドリーム) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 伊藤 大雪 (Lien) 白井 由紀子(にのえBC) |
準優勝 | 浅利 明(WBC) 黒田 千尋(WBC) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 大塚 賢一(えどピー) 猪野 育子(えどピー) |
準優勝 | 遠山 泰智 (e-Rock's) 遠山 まゆみ(e-Rock's) |
2019年7月7日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子1部-AB | グリーン | ||
男子1部-C | シャトルメイト | ||
男子2部-A | S1あすか | ||
男子2部-B | WBC | ||
男子3部 | 東葛西 | ||
女子1部-A | 西葛西 | ||
女子1部-B | ふじ | ||
女子1部-C | S1あすか | ||
女子1部-D | TOMOシス | ||
女子2部-A | 西葛西レディース | ||
女子2部-B | ルーキーズ | ||
女子3部-A | シャトルメイト | ||
女子3部-B | ブルーベリー | ||
女子4部 | シャトルメイト | ||
女子5部 | 南葛西 |
2019年9月8日 江戸川区総合体育体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 森 春輝(サンデー) |
準優勝 | 藤田 陽路(シャトルメイト) | |
第三位 | 井上 真之(サンデー) | |
男子2部 | 優 勝 | 圖司 玲平(シャトルメイト) |
準優勝 | 長谷川 航太(葛西工業) | |
第三位 | 三平 健人(東葛西) | |
男子3部 | 優 勝 | 杉山 剛(西葛西フェニックス) |
準優勝 | 堀込 悠太(小松川高) | |
第三位 | 光地 優作(ソレイユ) | |
第三位 | 吉長 鵬(ソレイユ) | |
男子4部 | 優 勝 | 四津 駿一(小松川高) |
準優勝 | 吉川 太智(小松川高) | |
第三位 | 南 孝三朗(紅葉川高) | |
女子2部 | 優 勝 | 本井 結希乃(江戸川女子) |
準優勝 | 石井 千紗子(江戸川女子) | |
第三位 | 中山 陽華(江戸川女子) | |
女子3部 | 優 勝 | 吉田 ヒカル(紅葉川高) |
準優勝 | 松林 修子(ルーキーズ) | |
第三位 | 金井 美樹(小松川高) | |
女子4部 | 優 勝 | 田口 優花(葛西南高) |
準優勝 | 岡野 恵美(葛西南高) | |
第三位 | 佐藤 咲空(葛西南高) |
2019年9月8日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 喜舎場 寛幸(東葛西) 鈴木 美枝(東葛西) |
準優勝 | 小島 誠也(東葛西) 小島 菜摘(東葛西) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 浅利 明(WBC) 黒田 千尋(WBC) |
準優勝 | 齋藤 友樹(Lien) 池田 香里(松江クラブ) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 伊藤 亮(シャトルメイト) 伊賀 友美(シャトルメイト) |
準優勝 | 矢木 義規 (鹿本) 松隈 安紀子(西葛西レディース) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 渡辺 浩章(S1あすか) 内山 恭子(S1あすか) |
準優勝 | 斎藤 敏仁(ブルーベリー) 青山 祐子(ブルーベリー) |
2019年10月20日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 髙崎 翔太(鹿本) 山﨑 拓也(西葛西) |
準優勝 | 森 春輝(サンデー) 小松 史旺(サンデー) |
|
第三位 | 片山 秀斗(東葛西) 鈴木 大喜(シャトルメイト) |
|
男子2部 | 優 勝 | 須賀 一恵(シャトルメイト) 眞島 宏夢(シャトルメイト) |
準優勝 | 村勢 功一郎(フィロス) 金行 将浩(サンデー) |
|
第三位 | 沖田 英寿(シャトルメイト) 乃美 隼人(シャトルメイト) |
|
男子3部 | 優 勝 | 勝倉 和希(紅葉川高) 福田 皓平(城東高) |
準優勝 | ウルミンダ ジング (えどピー) ダァーミー カヴィンドラ(えどピー) |
|
第三位 | 勝倉 温希(篠崎高) 黛 佳樹(墨田工業高) |
|
男子4部 | 優 勝 | 四津 駿一(小松川高) 吉川 太智(小松川高) |
準優勝 | 福田 晃樹(バドっ子) 梨本 進平(バドっ子) |
|
第三位 | 鈴木 直也(OKBC) 浮田 宏昭(OKBC) |
|
女子1部 | 優 勝 | 竹内 英子(一之江BKG) 岩崎 未来(西葛西) |
準優勝 | 秋葉 砂耶(S1あすか) 上沢 詩織(S1あすか) |
|
第三位 | 高崎 朋子(ふじ) 宮田 倫代(ふじ) |
|
女子2部 | 優 勝 | 相川 三奈美(ブルーベリー) 相川 由香 (目黒日本大学高) |
準優勝 | 後藤 佐千子(TOMOシス) 林 雅子 (ふじ) |
|
第三位 | 鬼塚 千花(東葛西) 高橋 優希(東葛西) |
|
女子3部 | 優 勝 | 新保 和香奈(ふじ) 山之口 陽子(ふじ) |
準優勝 | 柴田 瑠美(ブルーベリー) 塙 智子(ブルーベリー) |
|
第三位 | 林 恵 (西葛西レディース) 松隈 安紀子(西葛西レディース) |
|
後藤 翠里(江戸川女子) 土屋 薫梨(江戸川女子) |
||
女子4部 | 優 勝 | 金井 美樹(小松川高) 平山 舞夏(小松川高) |
準優勝 | 岩田 綾子(西葛西フェニックス) 四宮 聡子(西葛西フェニックス) |
|
第三位 | 川又 真桜(東京家政学院) 小島 千尋(順天高) |
|
増永 洋子(ルーキーズ) 上村 幸子(ルーキーズ) |
||
女子5部 | 優 勝 | 岡野 恵美(葛西南高) 田口 優花(葛西南高) |
準優勝 | 各務 妃織(江戸川女子) 入江 千冬(江戸川女子) |
|
第三位 | 廣瀬 寿理(ふじ) 田丸 恵子(ふじ) |
|
濱田 恵子(ルーキーズ) 久保 千春(ふじ) |
2019年12月15日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 |
---|---|
男子1部(A) | 梓 |
男子1部(B) | 東葛西 |
男子2部(A) | ソレイユ |
男子2部(B) | 東葛西 |
男子3部 | バドっ子 |
女子1部(A) | 西葛西 |
女子1部(B) | 梓 |
女子1部(C) | 西葛西 |
女子1部(D) | 東葛西 |
女子2部(A) | Clover |
女子2部(B) | えどピー |
女子3部 | 西葛西フェニックス |
女子4部 | ルーキーズ |
2020年1月19日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 松崎 純 (市川市) 五十嵐 隆太(市川市) |
準優勝 | 松丸 一輝(鹿本) 山﨑 拓也(西葛西) |
|
男子2部 | 優 勝 | 久保田 翔(東葛西) 近澤 健心(千葉県) |
準優勝 | 滝沢 武志(千葉県) 池田 崇人(千葉県) |
|
男子3部 | 優 勝 | 平田 結人(紅葉川高) 山元 洸太(葛飾総合高) |
準優勝 | 鈴木 優一(e-Rock's) 遠山 泰智(e-Rock's) |
|
男子4部 | 優 勝 | 野中 翔 (篠崎高) 高波 瑞輝(篠崎高) |
準優勝 | 仲野 光典(えどピー) 仲野 文男(えどピー) |
|
女子1部 | 優 勝 | 秋葉 砂耶(S1あすか) 木村 明加(一之江BKG) |
準優勝 | 千葉 友紀子(フォアハンド同好会) 田所 弥子 (フォアハンド同好会) |
|
女子2部 | 優 勝 | 小川 華恋 (小岩高) 柄澤 菜々子(小岩高) |
準優勝 | 岡井 美奈 (ルーキーズ) 山縣 いづみ(ルーキーズ) |
|
女子3部 | 優 勝 | 蒲生 敦子 (Clover) 中村 恵美子(Clover) |
準優勝 | 佐藤 恵子 (Clover) 伊島 真由美(Clover) |
|
女子4部 | 優 勝 | 九頭見 妙衣(西葛西レディース) 鶴田 弘奈 (西葛西レディース) |
準優勝 | 伊藤 朝陽(篠崎高) 鈴木 千歩(篠崎高) |
|
女子5部 | 優 勝 | 小林 友美(TOMOシス) 河合 早苗(TOMOシス) |
準優勝 | 根石 晴美(シャトルメイト) 富永 園子(シャトルメイト) |
2020年3月1日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
優 勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
優 勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com