墨東五区大会 江戸川区大会(2022年 2023年 2024年)
2024年5月3日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太 (Chill First) |
準優勝 | 浦 哲雄 (梓) |
|
第三位 | 宮 佑輔 (east) |
|
男子2部 | 優 勝 | 仲川 諒馬 (チームRYUTO) |
準優勝 | Lonare Aman Ganesh (NP Rallies) |
|
第三位 | 高原 明希 (東高校) |
|
男子3部 | 優 勝 | 澤登 淳 (SCRATCH) |
準優勝 | 平田 泰斗 (篠崎高校) |
|
第三位 | 藤田 大翔 (新宿高校) |
|
第三位 | 丸山 葉琉 (S1あすかクラブ) |
|
男子4部 | 優 勝 | 関谷 優一 (松江クラブ) |
準優勝 | 枇杷 郁弥 (蔵前工業高校) |
|
第三位 | 羽生 将太 (S1あすかクラブ) |
|
女子1部 | 優 勝 | 小川 良子 (ソレイユB.C) |
準優勝 | 大畠 緑 (ソレイユB.C) |
|
第三位 | 髙橋 弘奈 (西葛西レディース) |
|
女子3部 | 優 勝 | 宮脇 美穂 (SCRATCH) |
準優勝 | 上西 紗耶 (ふじクラブ) |
|
第三位 | 渡辺 真理子 (BAD MINT) |
|
女子4部 | 優 勝 | 東 桜子 (江戸川女子高校) |
準優勝 | 右立 奈美 (西葛西レディース) |
|
第三位 | 松沢 友花 (江戸川女子高校) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/4/25)
※大会結果を掲載しました。(2024/5/4)
2024年5月3日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 山崎 拓也(east) 大庭 瑞季(一之江BKG) |
準優勝 | 角田 健太(east) 白井 夕貴(east) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 石村 光 (Eco.BC) 小田 若菜(Eco.BC) |
準優勝 | 石川 昇平(西葛西フェニックス) 石川 麻美(西葛西フェニックス) |
|
MIX3部 | 優 勝 | NAIK RAXIT AKHIL(TBH) MATE Aishwarya Suhas(TBH) |
準優勝 | 渡辺 満 (BAD MINT) 根岸 久美子(BAD MINT) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 篠原 拓生(BAD MINT) 木下 亮子(BAD MINT) |
準優勝 | 小松 邦光(BAD MINT) 南 明子 (BAD MINT) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/4/25)
※大会結果を掲載しました。(2024/5/4)
2024年7月15日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | east | ||
男子B | east | ||
男子C | WBC | ||
男子D | SCRATCH | ||
男子E | Eco.BC | ||
男子F | ベトナムバド | ||
女子A | ソレイユB.C | ||
女子B | 一之江BKG | ||
女子C | TOMOシス | ||
女子D | east | ||
女子E | にのえBC | ||
女子F | ブルーベリー | ||
女子G | S1あすか | ||
女子H | TOMOシス | ||
女子I | 南葛西 | ||
女子J | 清新一小 | ||
女子K | Bドリーム |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/7/8)
※大会結果を掲載しました。(2024/7/15)
2024年7月28日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 宮 佑輔(east) 松島 良介(east) |
準優勝 | 大石 拓生(east) 池沢 崇 (east) |
|
第三位 | 角田 健太(east) 大塚 巧人(east) |
|
男子2部 | 優 勝 | Jana Sai Ashish (B.I.T) Shastri Hemanth(B.I.T) |
準優勝 | 福富 匠(ブルーベリー) 石橋 明(ブルーベリー) |
|
第三位 | 味岡 龍佑(east) 齋藤 佑平(east) |
|
男子3部 | 優 勝 | 桑野 啓人(一般) 保坂 太陽(一般) |
準優勝 | Kumbakonam Kaushik (B.I.T) Sankar Vishnu(B.I.T) |
|
第三位 | M. S. KARTHIKEYAN (JTSC) RATHOD TEJAS(東葛西BF) |
|
男子4部 | 優 勝 | 渡辺 満 (BAD MINT) 小松 邦光(BAD MINT) |
準優勝 | MuRUGAN MANIGANDAN (JTSC) SHARMA SHIVAM (JTSC) |
|
第三位 | KHAN FIROZ(TBH) SHISHODIA MANISH ASHOK (TBH) |
|
女子1部 | 優 勝 | 竹内 英子(一之江BKG) 小川 良子(ソレイユBC) |
準優勝 | 西垣 未来(西葛西BC) 宮 奈苗(east) |
|
第三位 | 大河内 由美子(一之江BKG) 青木 真代 (一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 廣瀬 寿理 (ふじクラブ) 前田 真知子(ふじクラブ) |
準優勝 | 杉岡 友里(Bドリーム) 小島 志枝(Bドリーム) |
|
第三位 | 和泉 美和 (TOMOシス) 落合 真紀子(TOMOシス) |
|
女子3部 | 優 勝 | 山田 ゆか (S1あすか) 野村 由紀子(S1あすか) |
準優勝 | 岩井 とし子(シャトルメイト) 光地 誉子 (シャトルメイト) |
|
第三位 | 小島 明美(フォークス) 泉 麻貴(フォークス) |
|
女子4部 | 優 勝 | 牧 和美(清新一小SC) 叶 君 (清新一小SC) |
準優勝 | 木下 亮子(BAD MINT) 飯田 美幸(BAD MINT) |
|
第三位 | 岡田 光希(江戸川女子高校) 平林 果奈(江戸川女子高校) |
|
女子5部 | 優 勝 | 小磯 晶子 (LION) 尾本 百合子(LION) |
準優勝 | 北原 心葉(紅葉川高校) 塩見 春花(紅葉川高校) |
|
第三位 | 根岸 久美子(BAD MINT) 南 明子 (BAD MINT) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/7/21)
※男子4部と女子5部の大会プログラムを変更しました。(7/26)
※大会結果を掲載しました。(2024/7/29)
2024年9月16日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太 (Chill First) |
準優勝 | 谷口 範行 (シャトルメイト) |
|
第三位 | 鈴木 拓也 (RYUTO) |
|
男子2部 | 優 勝 | A. K. Robi Pahmi (B.I.T) |
準優勝 | 西部 優太 (壮健会) |
|
第三位 | 町田 将規 (S1あすか) |
|
男子3部 | 優 勝 | M. Vishnu Priyan (東葛西BF) |
準優勝 | 呉 義偉 (南葛西) |
|
第三位 | 蔡 弘信 (一般) |
|
男子4部A | 優 勝 | 濵田 真一郎 (小松川高校) |
準優勝 | 羽生 将太 (S1あすか) |
|
第三位 | Sharma Shivam (JTSC) |
|
男子4部B | 優 勝 | 富松 材 (紅葉川高校) |
準優勝 | Rajasekaran Mohan (Sonix) |
|
第三位 | 遠藤 紘空 (紅葉川高校) |
|
女子1部 | 優 勝 | Lele Riya (NP Rallies) |
準優勝 | 相川 三奈美 (ブルーベリー) |
|
第三位 | 波多野 晴香 (ソレイユB.C) |
|
女子3部 | 優 勝 | 野々山 莉里 (昭和学院) |
準優勝 | 江澤 亜里沙 (TOMOシス) |
|
第三位 | 右立 奈美 (西葛西レディース) |
|
女子4部 | 優 勝 | 須田 若菜 (小松川高校) |
準優勝 | R. R. Yazhini (高校生) |
|
第三位 | 塩見 春花 (紅葉川高校) |
|
女子5部 | 優 勝 | 小松 香織 (BAD MINT) |
準優勝 | 竹山 美玖 (小松川高校) |
|
第三位 | 吉野 琴 (葛西南高校) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/9/6)
※大会結果を掲載しました。(2024/9/16-17)
2024年9月16日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 宮 佑輔(east) 宮 奈苗(east) |
準優勝 | 西垣 凌 (西葛西BC) 西垣 未来(西葛西BC) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 澤登 淳(SCRATCH) 松林 梓(SCRATCH) |
準優勝 | 浅利 明 (WBC) 黒田 千尋(WBC) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 小松 邦光(BAD MINT) 木下 亮子(BAD MINT) |
準優勝 | 戸塚 慶章(BAD MINT) 南 明子(BAD MINT) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 仲野 文男 (えどピー) 鈴木 真由美(えどピー) |
準優勝 | 角川 廉太郎(一般) 宮地 佐智 (一般) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/9/6)
※大会結果を掲載しました。(2024/9/16)
2024年10月14日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | east | ||
男子B | east | ||
男子C | east | ||
男子D | 梓 | ||
男子E | B.I.T | ||
男子F | Eco.BC | ||
男子G | ベトナムバド | ||
男子H |
BAD MINT | ||
女子AB | 一之江BKG | ||
女子C | east | ||
女子D | 東葛西BF | ||
女子E | ブルーベリー | ||
女子F | SCRATCH | ||
女子G | シャトルメイト | ||
女子HI | 南葛西 | ||
女子JK | 西葛西レディース |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/10/7)
※大会結果を掲載しました。(2024/10/14)
2024年11月24日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部A | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
男子4部B | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部A | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部B | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 |
※
2025年2月24日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
2025年3月9日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子3部 | 優勝 | |
準優勝 | ||
男子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子2部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子3部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子4部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子5部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
男子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子50歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子55歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
女子60歳以上 | 優 勝 | |
準優勝 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com