墨東五区大会 江戸川区大会(2022年 2023年 2024年)
2023年4月30日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太(鹿本クラブ) 高橋 将真(西葛西BC) |
準優勝 | 宮 佑輔(east) 山森 一真(east) |
|
第三位 | 藤田 陽路(east) 大石 拓生(east) |
|
男子2部 | 優 勝 | 樋口 京祐 (かつや) 小野寺 海都(かつや) |
準優勝 | 深澤 永仁(グリーンクラブ) 栗原 耕陽(グリーンクラブ) |
|
第三位 | Kalarikkal Saji(B.I.T) Nozaki Ranjan(GIIS) |
|
男子3部 | 優 勝 | 中根 大二郎(Lien) 関根 章史 (Lien) |
準優勝 | 宮内 章(松江クラブ) 広井 拓(松江クラブ) |
|
第三位 | スガンタン ビジャヤクマラン (JTSC) ワサンタクマール ラジエンダラン (JTSC) |
|
男子4部 | 優 勝 | Sankar Vishnu(B.I.T) Sridharan Y. Kumar (西葛西BC) |
準優勝 | Thompson Joel(B.I.T) Mani Ayyanar(B.I.T) |
|
第三位 | 藤塚 直人(WBC) 藤咲 貴大(WBC) |
|
女子1部 | 優 勝 | 岩崎 佳奈(一之江BKG) 大庭 瑞季(一之江BKG) |
準優勝 | 小川 良子(ソレイユBC) 竹内 英子(一之江BKG) |
|
第三位 | 木村 明加 (一之江BKG) 古川 侑里佳(梓) |
|
女子2部 | 優 勝 | 立原 深雪 (グリーンクラブ) 山之口 陽子(グリーンクラブ) |
準優勝 | 小山 ゆう紀(ブルーベリー 大井 香苗 (ブルーベリー) |
|
第三位 | 松林 修子(ルーキーズ) 松林 梓 (鹿本クラブ) |
|
女子3部 | 優 勝 | 田中 直美(e-Rock's) 山口 美紀(e-Rock's) |
準優勝 | 齋藤 亜弓 (ルーキーズ) 藤井 加奈子(ルーキーズ) |
|
第三位 | 岩井 智子(グリーンクラブ) 戸津 幸 (グリーンクラブ) |
|
女子4部 | 優 勝 | 西田 有美 (東葛西BF) 佐藤 佳代子(東葛西BF) |
準優勝 | 李 殷 (にのえBC) 濱田 恵子(ルーキーズ) |
|
第三位 | 森重 聖子(フォークス) 武藤 麻子(フォークス) |
|
女子5部A | 優 勝 | Rout Subhashree (NP Rallies) Ramadoss kavitha (Vinmeengal) |
準優勝 | 大谷 明日香(Eco. BC) 山口 茉衣子(Eco. BC) |
|
第三位 | 宮崎 恭子 (西葛西レディース) 関 明子 (西葛西レディース) |
|
女子5部B | 優 勝 | 山田 ゆか (S1あすか) 野村 由紀子(S1あすか) |
準優勝 | 飯野 美菜(BAD MINT) 飯田 美幸(BAD MINT) |
|
第三位 | 岡田 光希(江戸川女子高) 平林 果奈(江戸川女子高) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/4/23)
※大会結果を掲載しました。(2023/4/30)
2023年5月3日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太(鹿本クラブ) |
準優勝 | 谷口 範行(シャトルメイト) | |
第三位 | 渥美 隼(シャトルメイト) | |
男子2部 | 優 勝 | Uikey Atharava(東葛西BF) |
準優勝 | カンダサミ タルン(IISJ) | |
第三位 | 西部 優太(壮健会) | |
男子3部 | 優 勝 | Nozaki Ranjan (GIIS (高校生)) |
準優勝 | 吉長 鵬(ソレイユB.C) | |
第三位 | 山田 涼太 (都立産業技術高専) |
|
男子4部 | 優 勝 | 藤田 大翔(新宿高校) |
準優勝 | スガンタン ビジャヤクマラン (JTSC) |
|
第三位 | 久保 隆之介(新宿高校) | |
女子1部 | 優 勝 | |
準優勝 | ||
第三位 | ||
女子4部 | 優 勝 | 松林 梓(鹿本クラブ) |
準優勝 | 渡辺 真理子(BAD MINT) | |
第三位 | 岡田 光希(江戸川女子高) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/4/23)
※大会結果を掲載しました。(2023/5/3)
2023年5月3日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 宮 佑輔(east) 宮 奈苗(east) |
準優勝 | 山崎 拓也(西葛西BC) 大庭 瑞季(一之江BKG) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 高橋 魁 (東葛西) 東城 佳奈美(東葛西) |
準優勝 | 塚本 鷹秀 (WBC) 小山 ゆう紀(ブルーベリー) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 中根 大二郎(Lien) 山中 若葉 (Lien) |
準優勝 | Sambandam Karikalan (南葛西) Karikalan Bhavani (南葛西) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 片山 慶康(BAD MINT) 飯野 美菜(BAD MINT) |
準優勝 | 渡辺 満(BAD MINT) 大山 七重(BAD MINT) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/4/23)
※大会結果を掲載しました。(2023/5/3)
2023年7月17日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子A | 梓 | ||
男子B | NP Rallies | ||
男子C | Lien | ||
男子D | 東葛西BF | ||
男子E | 西葛西フェニックス | ||
男子F | WBC(令和) | ||
女子A | 一之江BKG | ||
女子B | ソレイユB.C | ||
女子C | フォークス | ||
女子DE | clover | ||
女子F | 東葛西BF | ||
女子G | ブルーベリー | ||
女子H | ルーキーズB | ||
女子I | NP Rallies | ||
女子J | BAD MINT |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/7/9)
※大会プログラムに個人ランクの表記ミスがありましたので訂正しました。(7/14 20:31)
※大会結果を掲載しました。(2023/7/17)
2023年9月18日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高崎 翔太(鹿本クラブ) |
準優勝 | 浦 哲雄(梓) | |
第三位 | 平木 侑樹(シャトルメイト) | |
男子2部 | 優 勝 | Arya Pathange(IIS() |
準優勝 | Nozaki Ranjan(GIIS) | |
第三位 | Aditya Pathange(IISJ) | |
男子3部 | 優 勝 | 村勢 功一郎(一般) |
準優勝 | 富永 開陽(シャトルメイト) | |
第三位 | 奥田 裕介(S1あすか) | |
第三位 | 大畠 一将(昭和学院高校) | |
男子4部 | 優 勝 | 平田 泰斗(篠崎高校) |
準優勝 | 堀田 享佑(第一三共) | |
第三位 | 片山 慶康(BAD MINT) | |
女子1部 | 優 勝 | Riya Lele(NP Rallies) |
準優勝 | 小川 良子(ソレイユB.C) | |
第三位 | 高橋 まゆみ(西葛西BC) | |
女子4部 | 優 勝 | 宮脇 美穂(一般) |
準優勝 | 池田 舞美(紅葉川高校) | |
第三位 | 志田 旬梨(小松川高校) | |
女子5部 | 優 勝 | 飯田 美幸(BAD MINT) |
準優勝 | 宮本 楓久(葛西南高校) | |
第三位 | 王 婷(一般) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/9/10)
※大会プログラムを修正しました。(2023/9/14,16)
※大会結果を掲載しました。(2023/9/18)
2021年9月18日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 山崎 拓也(西葛西BC 大庭 瑞季(一之江BKG) |
準優勝 | 高橋 魁 (東葛西BF) 東城 佳奈美(東葛西BF) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 福富 匠 (ブルーベリー) 竹内 捺希(ブルーベリー) |
準優勝 | 石橋 明 (ブルーベリー) 永野 日奈子(ブルーベリー) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 八木橋 優斗(ソレイユB.C) 畠山 三奈 (ソレイユB.C) |
準優勝 | 吉長 鵬 (ソレイユB.C) 吉長 べい(ソレイユB.C) |
|
MIX4部 | 優 勝 | NAIK RAXIT AKHIL(一般) MATE AISHWARYA SUHAS (一般) |
準優勝 | RajaRajesh Rammohan (NP Rallies) Ramadoss Kavitha (Vinmeengal) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/9/10)
※大会プログラムを修正しました。(2023/9/14,16)
2023年10月9日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子AB | east | ||
男子CD | 東葛西BF-A | ||
男子EF | 南葛西 | ||
女子A | ソレイユB.C | ||
女子B | 梓 | ||
女子C | 西葛西レディース | ||
女子D | TOMOシスA | ||
女子E | 東葛西BF-A | ||
女子F | 西葛西フェニックス | ||
女子G | ふじクラブ | ||
女子HI | S1あすか | ||
女子J | VINMEENGAL |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/10/1)
※大会結果を掲載しました。(2023/10/9)
2023年12月17日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 力 琉也 (梓) 小坂部 陸(梓) |
準優勝 | 高崎 翔太(鹿本クラブ) 高橋 将真(西葛西BC) |
|
第三位 | 宮 佑輔 (east) 山崎 拓也(西葛西BC) |
|
男子2部 | 優 勝 | 前田 知輝(高校生) 小川 凌来(高校生) |
準優勝 | 浅野 良(グリーンクラブ) 池田 雅(グリーンクラブ) |
|
第三位 | 我妻 敏明(壮健会) 佐藤 善弘(壮健会) |
|
男子3部 | 優 勝 | 呉 義偉 (南葛西) 藤重 雅久(南葛西) |
準優勝 | スガンタン ビジャヤクマラン (JTSC) Kambaraya Ajithkumar (JTSC) |
|
第三位 | 小池 哲洋 (西葛西フェニックス) 加藤 慎吾 (西葛西フェニックス) |
|
男子4部 | 優 勝 | NGUYEN DUC THANG (一般) NGO HOANG ANH (一般) |
準優勝 | 天野 修(グリーンクラブ) 天野 裕太(高校生) |
|
第三位 | A. S. Aravindhan (一般) Sampath Kumar Ramesh (一般) |
|
女子1部 | 優 勝 | 竹内 英子(一之江BKG) 吉田 郁実(梓) |
準優勝 | 岩崎 佳奈(一之江BKG) 古川 侑里佳(梓) |
|
第三位 | 秋葉 砂耶(S1あすか) 岩崎 未来(西葛西BC) |
|
女子2部 | 優 勝 | 梅津 友貴(壮健会) 得永 恵美(壮健会) |
準優勝 | 白井 夕貴(S1あすか) 苅部 桃夏(S1あすか) |
|
第三位 | 千葉 幸恵(S1あすか) 関根 知実(S1あすか) |
|
女子3部 | 優 勝 | 西田 有美 (東葛西BF) 佐藤 佳代子(東葛西BF) |
準優勝 | 渋木 由紀 (西葛西フェニックス) 渡慶次 里衣 (西葛西フェニックス) |
|
第三位 | 河合 早苗(TOMOシス) 秋谷 美穂(TOMOシス) |
|
女子4部A | 優 勝 | 生田 菜琉乃 (江戸川女子高) 青木 日菜 (江戸川女子高) |
準優勝 | 増田 敬子(TOMOシス) 古谷野 亜衣香 (西葛西レディース) |
|
第三位 | 有賀 真知子(ルーキーズ) 増永 洋子 (ルーキーズ) |
|
女子4部B | 優 勝 | 工藤 菜月(小松川高校) 須田 若菜(小松川高校) |
準優勝 | 山田 ゆか (S1あすか) 野村 由紀子(S1あすか) |
|
第三位 | 中島 七海(江戸川女子高) 若生 優衣(江戸川女子高) |
|
女子5部A | 優 勝 | 牧 和美(清新一小SC) 叶 君 (清新一小SC) |
準優勝 | 中村 なつみ(シャトルメイト) 渡邊 昭子 (シャトルメイト) |
|
第三位 | 松丸 由紀(S1あすか) 森 久美子(S1あすか) |
|
女子5部B | 優 勝 | 右立 奈美 (西葛西レディース) 吉田 紗甫里 (西葛西レディース) |
準優勝 | 木下 亮子(BAD MINT) 七井 和葉(BAD MINT) |
|
第三位 | 根岸 久美子(BAD MINT) 大山 七重 (BAD MINT) |
※大会プログラムを掲載しました。(2023/12/10)
※大会結果を掲載しました。(2023/12/17)
2024年2月4日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 谷合 正行(川崎市) 松原 澪 (川崎市) |
準優勝 | 内田 凌太(川崎市) 高崎 翔太(鹿本クラブ) |
|
男子2部 | 優 勝 | 後 達也(東葛西BF) 古川 大祐(市川市) |
準優勝 | 田中 晋司(L ien) 渡辺 健史(越谷市) |
|
男子3部 | 優 勝 | 今尾 稜 (Eco.BC) 川村 正樹(Eco.BC) |
準優勝 | Vijayasankar Vinodhkumar (B.I.T) Thompson Joel(B.I.T) |
|
男子4部 | 優 勝 | Ragunathan Vijay(東葛西BF) Tejas Manoj Rathod (東葛西BF) |
準優勝 | Arumugam S. Aravindhan (一般) Sampath Kumar Ramesh (一般) |
|
女子1部 | 優 勝 | 宮 ななえ(East) 大畑 愛 (川崎市) |
準優勝 | 秋葉 砂耶(S1あすか) 岩崎 未来(西葛西BC) |
|
女子2部 | 優 勝 | 永井 真由美 (西葛西フェニックス) 安藤 千恵実 (西葛西フェニックス) |
準優勝 | 千葉 幸恵(S1あすか) 関根 知実(S1あすか) |
|
女子3部 | 優 勝 | 河合 早苗(TOMOシス) 秋谷 美穂(TOMOシス) |
準優勝 | 入江 美智子 (西葛西レディース) 谷口 恭子 (西葛西レディース) |
|
女子4部 | 優 勝 | 穐本 百合子(S1あすか) 内藤 美穂 (S1あすか) |
準優勝 | 中島 七海(江戸川女子高校) 若生 優衣(江戸川女子高校) |
|
女子5部 | 優 勝 | 角田 綾子(船堀BC) 野田 智美(船堀BC) |
準優勝 | 古澤 美和 (BAD MINT) 角田 富士子(BAD MINT) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/1/26)
※大会結果を掲載しました。(2024/2/4)
2024年3月3日 江戸川区総合体育館
大会プログラム
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 池沢 崇 (east) 三浦 豪典(east) |
準優勝 | 宮 佑輔 (east) 山崎 拓也(西葛西BC) |
|
男子2部 | 優 勝 | KUMARASAMY R. R. (東葛西BF) VIGNESH SHARATH (壮健会) |
準優勝 | 羽田 豊(WBC) 塙 駿也(WBC) |
|
男子3部 | 優勝 | 福富 匠(ブルーベリー) 石橋 明(ブルーベリー) |
準優勝 | Ragunathan Vijay (東葛西BF) NGUYEN DUC THANG (一般) |
|
男子4部 | 優 勝 | LE VAN LUAN (一般) NGUYEN QUANG THUY (一般) |
準優勝 | Parthasarathy Prasanna (一般) Sekar Pravin Kumar (一般) |
|
女子1部 | 優 勝 | 塚田 沙季(常総市) 鈴木 杏奈(江東区) |
準優勝 | 岩崎 佳奈(一之江BKG) 竹内 英子(一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 清水 由香(Lien) 池田 香理(松江クラブ) |
準優勝 | 田中 直美(e-Rock's) 山口 美紀(e-Rock's) |
|
女子3部 | 優 勝 | 濱田 恵子(ルーキーズ) 李 殷 (にのえBC) |
準優勝 | 門脇 直美(TOMOシス) 小林 友美(TOMOシス) |
|
女子4部 | 優 勝 | 上西 紗耶 (ふじクラブ) 江澤 亜里沙(TOMOシス) |
準優勝 | 長谷場 久美子 (S1あすかクラブ) 澤田 愛 (S1あすかクラブ) |
|
女子5部 | 優 勝 | 益子 有子 (西葛西フェニックス) 杉江 秀子 (西葛西フェニックス) |
準優勝 | 田中 加寿子 (S1あすかクラブ) 大塚 麻理子 (S1あすかクラブ) |
|
男子50歳以上 | 優 勝 | 米窪 智 (S1あすかクラブ) 山田 守 (S1あすかクラブ) |
準優勝 | 猪川 精二 (サンデークラブ) 五十嵐 浩行 (サンデークラブ) |
|
女子50歳以上 | 優 勝 | 細岡 智子 (フォークス) 田畑 美和子(フォークス) |
準優勝 | 芦田 美砂子 (S1あすかクラブ) 吉成 真理 (梓) |
|
女子55歳以上 | 優 勝 | 樫原 葉子 (梓) 内田 みゆき(梓) |
準優勝 | 立原 深雪 (グリーンクラブ) 大野 絵美子 (グリーンクラブ) |
|
女子60歳以上 | 優 勝 | 大庭 秀子 (西葛西レディース) 盛永 みどり (墨田区) |
準優勝 | 山之内 絹代 (江戸川区) 永田 明美 (Bドリーム) |
※大会プログラムを掲載しました。(2024/2/25)
※大会結果を掲載しました。(2024/3/3)
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com