墨東五区大会 江戸川区大会(2012 2013 ... 2022)
2012年4月22日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 若 松(葛西BA) 風 間(葛西BA) |
準優勝 | 中 村(葛西BA) 白 石(葛西BA) |
|
第三位 | 土 屋(鹿本) 櫻 井(鹿本) |
|
男子2部 | 優 勝 | 小宮山(北小岩) 森 下(グリーン) |
準優勝 | 宮 本(葛西BA) 森 本(葛西BA) |
|
第三位 | 橋 本(東葛西) 金 澤(東葛西) |
|
男子3部 | 優 勝 | 松 田(西葛西) 北 守(北小岩) |
準優勝 | 羽 田(WBC) 樋 口(WBC) |
|
第三位 | 梅 津(上南) 天 野(グリーン) |
|
男子4部 | 優 勝 | 渡 邉(南葛西) 大 北(南葛西) |
準優勝 | 内 田(2NO2) 丸 (2NO2) |
|
第三位 | 小 池(西葛西フェニックス) 高 井(西葛西フェニックス) |
|
女子1部 | 優 勝 | 若 松(西葛西) 谷 (西葛西) |
準優勝 | 竹 内(一之江BKG) 中 村(一之江BKG) |
|
第三位 | 大河内(一之江BKG) 高 崎(ふじ) |
|
女子2部 | 優 勝 | 三 木(西葛西) 澤 田(西葛西) |
準優勝 | 立 原(酒豪) 向 後(酒豪) |
|
第三位 | 宮 脇(B・ドリーム) 丸 山(B・ドリーム) |
|
女子3部 | 優 勝 | 榎 (江東商業) 山 村(江東商業) |
準優勝 | 熊 川(ルーキーズ) 米 望(ルーキーズ) |
|
第三位 | 河 辺(TOMOシス) 小 池(TOMOシス) |
|
女子4部-A | 優 勝 | 田 北(上南) 岩 佐(上南) |
準優勝 | 町 山(サンデー) 川 村(サンデー) |
|
第三位 | 山 田(江戸川女子) 継 枝(江戸川女子) |
|
女子4部-B | 優 勝 | 白 井(にのえBC) 榊 原(にのえBC) |
準優勝 | 石 川(エスワン) 木 村(エスワン) |
|
第三位 | 岩 楯(サンデー) 町 田(サンデー) |
2012年5月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 三木 亮(西葛西) |
準優勝 | 須藤 省吾(一般) | |
第三位 | 山崎 和也(西葛西) | |
男子2部 | 優 勝 | 竹内 昂生(一般) |
準優勝 | 江崎 欣和(サンデー) | |
第三位 | 定形 康平(一般) | |
男子3部 | 優 勝 | 小松 史旺(サンデー) |
準優勝 | 柴田 孝徳(サンデー) | |
第三位 | 井上 啓道(一般) | |
男子4部 | 優 勝 | 矢木 義規(清新臨海) |
準優勝 | 大和 慶太(一般) | |
第三位 | 宮良 用伍(ef) | |
女子3部 | 優 勝 | 仁木 真琴(江東商業) |
準優勝 | 西川 ももな(江戸川女子) | |
第三位 | 藤岡 有希(江戸川女子) | |
女子4部 | 優 勝 | 望月 みゆき(with) |
準優勝 | 落合 真紀子(TOMOシス) | |
第三位 | 竹之下 彩子(江戸川女子) |
2012年5月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 若 松(葛西BA) 中 村(一之江BKG) |
準優勝 | 丹 羽(東葛西) 鶴 岡(東葛西) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 太 田(南葛西) 山之内(南葛西) |
準優勝 | 清 水(南葛西) 加 藤(南葛西) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 畠 山(ソレイユ・BC) 小 川(ソレイユ・BC) |
準優勝 | 太 田(南葛西) 太 田(南葛西) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 関 山(江戸川区役所) 山 本(江戸川区役所) |
準優勝 | 内 田(2NO2) 木 村(2NO2) |
|
MIX5部 | 優 勝 | 益 子(西葛西フェニックス) 益 子(西葛西フェニックス) |
準優勝 | 丸 (ルーキーズ) 橋 本(ルーキーズ) |
2012年7月22日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 | |
---|---|---|
男子1部 | 西葛西 | |
男子2部 | サンデー | |
男子3部 | 南葛西 | |
男子4部 | M.S.B. | 清新臨海 |
女子1部 | 一之江BKG | ふじ |
女子2部 | ふじ | |
女子3部 | 上南バドミントン | ふじ |
女子4部 | ふじ | 2NO2 |
女子5部 | BJ |
2012年10月14日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 三 木(西葛西) 山 崎(西葛西) |
準優勝 | 若 松(葛西BA) 風 間(葛西BA) |
|
第三位 | 佐 藤(西葛西) 小坂部(西葛西) |
|
男子2部 | 優 勝 | 葛 西(一般) 熊 谷(サンデー) |
準優勝 | 江 崎(サンデー) 伊 藤(サンデー) |
|
第三位 | 木 村(小松川高) 小 山(小松川高) |
|
男子3部 | 優 勝 | 中 山(南葛西) 梅 村(南葛西) |
準優勝 | 山 田(一般) 大 竹(一般) |
|
第三位 | 鎌 田(一般) 大 和(一般) |
|
男子4部 | 優 勝 | 市 川(第一三共) 松 橋(第一三共) |
準優勝 | 益子(西葛西フェニックス) 内藤(西葛西フェニックス) |
|
第三位 | 松 林(南葛西) 佐 藤(南葛西) |
|
女子1部 | 優 勝 | 三 上(一之江BKG) 中 村(一之江BKG) |
準優勝 | 梅 田(一之江BKG) 高 崎(高校生) |
|
第三位 | 大河内(一之江BKG) 竹 内(一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 今 西(with) 宮 本(葛西BA) |
準優勝 | 山之内(南葛西) 菅 谷(北小岩) |
|
第三位 | 丸 山(B・ドリーム) 宮 脇(B・ドリーム) |
|
女子3部 | 優 勝 | 宮 崎(江戸川女子) 上 森(江戸川女子) |
準優勝 | 小 池(TOMOシス) 落 合(TOMOシス) |
|
第三位 | 細 岡(フォークス) 田 畑(フォークス) |
|
第三位 | 川 村(サンデー) 町 山(サンデー) |
|
女子4部-A | 優 勝 | 森下(西葛西レディース) 大村(西葛西レディース) |
準優勝 | 山 縣(ルーキーズ) 桜 井(ルーキーズ) |
|
第三位 | 秋山(えどピー) 鈴木(えどピー) |
|
第三位 | 古 澤(にのえBC) 石 川(にのえBC) |
|
女子4部-B | 優 勝 | 芝 野(フォークス) 高 橋(フォークス) |
準優勝 | 門 脇(TOMOシス) 岡 井(ルーキーズ) |
|
第三位 | 小 口(酒豪) 竹 村(酒豪) |
|
第三位 | 川 上(TOMOシス) 種 綿(TOMOシス) |
2012年11月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 高口 洋輔(葛西BA) |
準優勝 | 須藤 省吾(鹿本) | |
第三位 | 三木 亮 (西葛西) | |
男子2部 | 優 勝 | 小松 史旺(サンデー) |
準優勝 | 清藤 俊太郎(サンデー) | |
第三位 | 森本 昭弘(葛西BA) | |
男子3部 | 優 勝 | 阿部 悠 (サンデー) |
準優勝 | 辰田 博則(東葛西) | |
第三位 | 井上 啓道(一般) | |
男子4部 | 優 勝 | 宮良 用伍(ef) |
準優勝 | 倉田 直征(フィロス) | |
第三位 | 扇谷 祐輔(第一三共) | |
女子3部 | 優 勝 | 道村 珠妃(千代田女学園) |
準優勝 | 田中 愛由菜(江東商業) | |
第三位 | 小山 紗貴(江東商業) | |
女子4部 | 優 勝 | 渡辺 梨子(高校生) |
準優勝 | 町山 未羽(サンデー) | |
第三位 | 原田 真由子(江戸川女子) |
2012年11月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 中 村(葛西BA) 中 村(一之江BKG) |
準優勝 | 若 松(葛西BA) 竹 内(一之江BKG) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 戸 村(東葛西) 山之内(南葛西) |
準優勝 | 田 中(瑞A・BC) 玉 置(フォークス) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 佐 藤(エスワン) 木 村(エスワン) |
準優勝 | 中 村(第一三共) 森 (第一三共) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 松 林(南葛西) 松 林(ルーキーズ) |
準優勝 | 富 永(松江) 岩 楯(サンデー) |
|
MIX5部 | 優 勝 | 佐 藤(南葛西) 福 島(清新臨海) |
準優勝 | 岡 村(ef) 松 木(ef) |
2012年12月9日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 |
---|---|
男子1部 | 西葛西 |
男子2部 | 南葛西A |
男子3部 | 第一三共 |
男子4部 | 江戸川区役所 |
女子1部-A | 西葛西 |
女子1部-B | 一之江BKG |
女子2部-A | フォークス |
女子2部-B | 西葛西レディース |
女子3部 | 酒豪 |
女子4部-A | 瑞A・BC |
女子4部-B | 西葛西レディース |
女子5部-A | 第一三共 |
女子5部-B | Clover |
2013年1月27日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 松 島・松 島(江東区) |
準優勝 | 小坂部・竹 内(西葛西) | |
男子2部 | 優 勝 | 中 山・梅 村(南葛西) |
準優勝 | 大 塚・糸 川(世田谷区・港区) | |
男子3部 | 優 勝 | 鎌 田・大 和(一般) |
準優勝 | 勝 田・升 田(フィロス) | |
男子4部 | 優 勝 | 小 松・吉 川(江戸川区役所) |
準優勝 | 中川原・ 何 (清新臨海) | |
女子1部 | 優 勝 | 竹 内・中 村(一之江BKG) |
準優勝 | 高崎・大河内(ふじ・一之江BKG) | |
女子2部 | 優 勝 | 村 岡・岩 崎(市川市・高校生) |
準優勝 | 黒 澤・米 田(市川市・柏市) | |
女子3部 | 優 勝 | 相 川・久保田(小松川高) |
準優勝 | 細 岡・ 田畑(フォークス) | |
女子4部 | 優 勝 | 秋 山・鈴 木(えどピー) |
準優勝 | 古 川・篠 原(B・ドリーム) | |
女子5部 | 優 勝 | 西 尾・浅 野(BJ) |
準優勝 | 植 田・青 野(江戸川女子) |
2013年3月3日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 若 松・大 越(葛西BA・江東区) |
準優勝 | 稲 毛・大 和(一般・世田谷区) | |
男子2部 | 優 勝 | 十枝内・半 藤 (横須賀市・横浜市) |
準優勝 | 片 岡・五十嵐(流山市・一般) | |
男子3部 | 優 勝 | 白 井・長 田(にのえBC) |
準優勝 | 白 石・遠 藤(第一三共) | |
男子4部 | 優 勝 | 村 岡・菊 市(江東商業) |
準優勝 | 木 村・清 家(葛西工業) | |
女子1部 | 優 勝 | 竹 内・高 崎 (一之江BKG・高校生) |
準優勝 | 田 村・田 中(市川市) | |
女子2部 | 優 勝 | 岩 丸・大 越(江東区) |
準優勝 | 高 木・山 田(西葛西レディース) | |
女子3部 | 優 勝 | 菊 入・佐 藤(ふじ) |
準優勝 | 関 根・千 葉(エスワン) | |
女子4部 | 優 勝 | 丹 羽・山 崎(B・ドリーム) |
準優勝 | 西 尾・浅 野(BJ) | |
女子5部 | 優 勝 | 森 ・郡 司(西葛西レディース) |
準優勝 | 千 葉・蒲 生(Clover) |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com