墨東五区大会 江戸川区大会(2012年 2013年 2014年)
2013年4月21日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 若 松(葛西BA) 三 木(西葛西) |
準優勝 | 白 石(葛西BA) 小坂部(西葛西) |
|
第三位 | 風 間(葛西BA) 稲 毛(鹿 本) |
|
男子2部 | 優 勝 | 橋 本(東葛西) 金 澤(東葛西) |
準優勝 | 中 川(清新臨海) 矢 木(清新臨海) |
|
第三位 | 鈴 木(一 般) 鈴 木(一 般) |
|
男子3部 | 優 勝 | 太 田(南葛西) 細 貝(南葛西) |
準優勝 | 森 永(江戸川区役所) 佐 藤(江戸川区役所) |
|
第三位 | 梅 津(グリーン) 天 野(グリーン) |
|
男子4部 | 優 勝 | 宮 坂(バドっ子) 栗 田(バドっ子) |
準優勝 | 本 間(シャトルメイト) 光 地(高校生) |
|
第三位 | 小 池(西葛西フェニックス) 高 井(西葛西フェニックス) |
|
第三位 | 溝 江(高校生) 須 賀(高校生) |
|
女子1部 | 優 勝 | 高 崎(ふ じ) 若 松(西葛西) |
準優勝 | 竹 内(一之江BKG) 大河内(一之江BKG) |
|
第三位 | 谷 (西葛西) 三 上(一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 立 原(酒 豪) 向 後(酒 豪) |
準優勝 | 池 田(葛西BA) 増 井(葛西BA) |
|
第三位 | 市 原(ふ じ) 佐 藤(ふ じ) |
|
女子3部 | 優 勝 | 梅 津(上 南) 梅 津(上 南) |
準優勝 | 丸 (2NO2) 吉 岡(2NO2) |
|
第三位 | 笠 原(一 般) 芦 田(一 般) |
|
第三位 | 町 山(サンデー) 川 村(西葛西レディース) |
|
女子4部 | 優 勝 | 山 田(江戸川女子) 藤 原(江戸川女子) |
準優勝 | 川 上(TOMOシス) 種 綿(TOMOシス) |
|
第三位 | 堀 江(江戸川女子) 原 田(江戸川女子) |
|
第三位 | 戸 田(ふ じ) 矢 本(ふ じ) |
|
女子5部 | 優 勝 | 吉 岡(フォークス) 塙 (フォークス) |
準優勝 | 林 (ふ じ) 村 井(ふ じ) |
|
第三位 | 沢 田(TOMOシス) 増 田(TOMOシス) |
|
第三位 | 平 田(OKBC) 大 井(OKBC) |
2013年5月4日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 三木 亮 (西葛西) |
準優勝 | 稲毛 孝充(鹿本) | |
第三位 | 竹内 ミ生(一般) | |
男子3部 | 優 勝 | 井上 啓道(一般) |
準優勝 | 中島 大輔(一般) | |
第三位 | 村岡 宏樹(江東商業) | |
男子4部 | 優 勝 | 町田 将規(あすか) |
準優勝 | 鎌田 泰行(一般) | |
第三位 | 図司 和輝(江東商業) | |
女子3部 | 優 勝 | 宮崎 絢子(江戸川女子) |
準優勝 | 田中 愛由菜(江東商業) | |
第三位 | 小山 紗貴(江東商業) | |
女子4部 | 優 勝 | 原田 真由子(江戸川女子) |
準優勝 | 赤堀 由起恵(江戸川女子) | |
第三位 | 高橋 桃香(江東商業) |
2013年5月4日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 若 松(葛西BA) 高 崎(ふ じ) |
準優勝 | 喜舎場(東葛西) 鈴 木(東葛西) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 阿 部(南葛西) 恵 利(葛西BA) |
準優勝 | 梅 村(南葛西) 喜舎場(東葛西) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 石野田(南葛西) 千 葉(エスワン) |
準優勝 | 田 中(南葛西) 佐々木(瑞A・BC) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 矢 野(エスワン) 矢 野(エスワン) |
準優勝 | 折 谷(ef) 森 田(ef) |
|
MIX5部 | 優 勝 | 齋 藤(WBC) 菅 原(エスワン) |
準優勝 | 杉 山(西葛西フェニックス) 杉 山(西葛西フェニックス) |
2013年7月21日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 | ||
---|---|---|---|
男子1部 | 葛西BA | ||
男子2部 | 葛西BA | ||
男子3部 | 南葛西 | ||
男子4部 | にのえBC | ||
女子1部-A | 西葛西B | ||
女子1部-B | 葛西BA | ||
女子2部-A | エスワン | ||
女子2部-B | 南葛西 | ||
女子3部-A | 2NO2 | ||
女子3部-B | ルーキーズ | ||
女子4部-A | ふじ | ||
女子4部-B | ルーキーズK | ||
女子5部 | フォークスA |
2013年12月1日 江戸川区スポーツセンター
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 風 間(葛西BA) 稲 毛(鹿 本) |
準優勝 | 三 木(西葛西) 竹 内(西葛西) |
|
第三位 | 中 村(葛西BA) 白 石(葛西BA) |
|
男子2部 | 優 勝 | 小 山(小松川高) 木 村(小松川高) |
準優勝 | 石野田(南葛西) 佐 藤(エスワン) |
|
第三位 | 太 田(南葛西) 細 貝(南葛西) |
|
男子3部 | 優 勝 | 高 橋(サンデー) 猪 川(サンデー) |
準優勝 | 本 橋(江戸川区役所) 宮 坂(江戸川区役所) |
|
第三位 | 大 野(江戸川区役所) 佐 藤(江戸川区役所) |
|
男子4部 | 優 勝 | 長谷川(葛西工業高) 村 瀬(葛西工業高) |
準優勝 | 小 幡(西葛西) 三 浦(船堀BC) |
|
第三位 | 高 井(西葛西フェニックス) 小 池(西葛西フェニックス) |
|
女子1部 | 優 勝 | 若 松(西葛西) 高 崎(ふじ) |
準優勝 | 竹 内(一之江BKG) 三 上(一之江BKG) |
|
第三位 | 大河内(一之江BKG) 谷 (一之江BKG) |
|
女子2部 | 優 勝 | 上 森(江戸川女子) 原 田(江戸川女子) |
準優勝 | 小 杉(葛西BA) 片 山(東葛西) |
|
第三位 | 関 根(エスワン) 千 葉(エスワン) |
|
女子3部 | 優 勝 | 中 島(小松川高) 濱 野(小松川高) |
準優勝 | 宮 田(TOMOシス) 後 藤(TOMOシス) |
|
第三位 | 西 尾(ふじ) 浅 野(ふじ) |
|
第三位 | 芦 田(一 般) 笠 原(一 般) |
|
女子4部 | 優 勝 | 力 (葛西南高) 佐 藤(葛西南高) |
準優勝 | 林 (ふじ) 村 井(ふじ) |
|
第三位 | 橋 本(ルーキーズ) 米 山(ルーキーズ) |
|
女子5部 | 優 勝 | 斎 藤(ルーキーズ) 藤 井(ルーキーズ) |
準優勝 | 松 林(ルーキーズ) 増 永(ルーキーズ) |
|
第三位 | 松 岡(にのえBC) 常 陸(にのえBC) |
|
第三位 | 高 場(Clover) 伊 島(Clover) |
2013年12月8日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 池田 亮介(葛西BA) |
準優勝 | 三木 亮 (西葛西) | |
第三位 | 高崎 翔太(駒大高) | |
男子2部 | 優 勝 | 勝山 慎一郎(西葛西) |
準優勝 | 矢木 義規(清新臨海) | |
第三位 | 中島 大輔(一般) | |
男子3部 | 優 勝 | 高橋 潤 (サンデー) |
準優勝 | 中村 大佑(葛西BA) | |
第三位 | 森永 直樹(江戸川区役所) | |
男子4部 | 優 勝 | 村瀬 和弥(葛西工業高) |
準優勝 | 図司 玲平(葛西南高) | |
第三位 | 小坂 悟嗣(江東商業高) | |
女子2部 | 優 勝 | 山村 花 (江戸川女子) |
準優勝 | 上森 可奈子(江戸川女子) | |
第三位 | 岩崎 未来(西葛西) | |
女子3部 | 優 勝 | 梅津 萌佳(江戸川高) |
準優勝 | 佐藤 美優(葛西南高) | |
第三位 | 中澤 明日香(江戸川女子) | |
女子4部 | 優 勝 | 力 聖香(葛西南高) |
準優勝 | 神田 実夢(江戸川女子) | |
第三位 | 高橋 亜里沙(江戸川女子) |
2013年12月8日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
MIX1部 | 優 勝 | 山 口(東葛西) 鈴 木(東葛西) |
準優勝 | 寺 澤(酒豪) 立 原(酒豪) |
|
MIX2部 | 優 勝 | 小宮山(北小岩) 岩 野(酒豪) |
準優勝 | 佐 藤(エスワン) 木 村(エスワン) |
|
MIX3部 | 優 勝 | 小 原(e f) 向 後(e f) |
準優勝 | 羽 田(WBC) 塙 (WBC) |
|
MIX4部 | 優 勝 | 杉 山(西葛西フェニックス) 杉 山(西葛西フェニックス) |
準優勝 | 青 木(フォークス) 宮 崎(フォークス) |
|
MIX5部 | 優 勝 | 永 田(船堀BC) 永 田(OKBC) |
準優勝 | 西 窪(ソレイユ) 西 窪(ソレイユ) |
2013年12月15日 江戸川区スポーツセンター
優 勝 | 団体名 |
---|---|
男子1部 | 葛西BA(A) |
男子2部 | グリーン |
男子3部 | フィロス |
男子4部 | 南葛西 |
女子1部(A) | 西葛西(A) |
女子1部(B) | ふじ(B) |
女子2部 | 西葛西レディース |
女子3部(A) | TOMOシス |
女子3部(B) | 西葛西レディース |
女子4部(A) | フォークス |
女子4部(B) | TOMOシス |
女子5部 | OKBC |
2014年1月26日 江戸川区総合体育館(江戸川区立臨海小学校)
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 藤 本(グローブライド) 池 田(一般) |
準優勝 | 渋 谷(関東一高) 簑 (鹿本) |
|
男子2部 | 優 勝 | 高 崎(駒大高) 金 谷(駒大高) |
準優勝 | 葛 西(北小岩) 熊 谷(サンデー) |
|
男子3部 | 優 勝 | 大 野(江戸川区役所) 佐 藤(江戸川区役所) |
準優勝 | 松 田(西葛西) 榎 本(西葛西) |
|
男子4部 | 優 勝 | 楠 下(西葛西フェニックス) 杉 山(西葛西フェニックス) |
準優勝 | 高 井(西葛西フェニックス) 小 池(西葛西フェニックス) |
|
男子5部 | 優 勝 | 須 賀(シャトルメイト) ノッタラカ(一般) |
準優勝 | 藤 田(バドっ子) 渡 辺(バドっ子) |
|
女子1部 | 優 勝 | 若 松(西葛西) 高 崎(ふじ) |
準優勝 | 高 井(台東区) 菅 野(台東区) |
|
女子2部 | 優 勝 | 須 栗(新宿高) 吉 田(新宿高) |
準優勝 | 原 (おいばね) 田 村(おいばね) |
|
女子3部 | 優 勝 | 熊 川(ルーキーズ) 米 望(ルーキーズ) |
準優勝 | 土 谷(東葛西) 北 浦(東葛西) |
|
女子4部 | 優 勝 | 泉 (フォークス) 宮 崎(フォークス) |
準優勝 | 斉 藤(ルーキーズ) 藤 井(ルーキーズ) |
|
女子5部 | 優 勝 | 山 田(フォークス) 小 島(フォークス) |
準優勝 | 永 田(OKBC) 清 水(OKBC) |
2014年3月2日 江戸川区総合体育館
クラス | 順 位 | 名 前 |
---|---|---|
男子1部 | 優 勝 | 小坂部(西葛西) 竹 内(西葛西) |
準優勝 | 鈴 木(帝京平成大) 長谷川(帝京平成大) |
|
男子2部 | 優 勝 | 飯 島(足立区) 斉 藤(杉並区) |
準優勝 | 近 藤(明治学院大) 狛 (明治学院大) |
|
男子3部 | 優 勝 | 松 林(南葛西) 阿 部(南葛西) |
準優勝 | 伊 藤(葛西南高) 清 水(葛西南高) |
|
男子4部 | 優 勝 | 羽 切(ニューコン) 大久保(ニューコン) |
準優勝 | 豊 崎(エスワン) 矢 野(エスワン) |
|
女子1部 | 優 勝 | 若 松(西葛西) 高 崎(ふじ) |
準優勝 | 高 井(台東区) 菅 野(台東区) |
|
女子2部 | 優 勝 | 越後屋(川崎市) 中 川(練馬区) |
準優勝 | 宮 田(TOMOシス) 福 田(市川市) |
|
女子3部 | 優 勝 | 細 貝(南葛西) 加 藤(南葛西) |
準優勝 | 川 村(西葛西レディース) 町 山(サンデー) |
|
女子4部 | 優 勝 | 古 賀(エスワン) 三 澤(エスワン) |
準優勝 | 橋 本(ルーキーズ) 米 山(ルーキーズ) |
|
女子5部 | 優 勝 | 高 場(Clover) 伊 島(Clover) |
準優勝 | 菅 野(えどピー) 島 田(えどピー) |
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail: info@edogawa-badminton.com