2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
令和2年度(2020年度)は団体登録のみ実施します。
【団体登録】
1クラブ 1,000円 登録用紙にクラブ名、代表者名、連絡先を記入
【個人登録】
2020年度は新型コロナウイルス感染防止のため全試合を中止したため個人登録は行いません。
【団体登録・選手登録の受付日】
・2020年3月24日(火) 2020年4月14日(火)18:30〜19:30 スポーツセンター
・2020年3月26日(木) 2020年4月16日(木)18:30〜19:30 総合体育館
・2020年4月28日(火) 18:30〜19:30 スポーツセンター
・2020年4月30日(木) 18:30〜19:30 総合体育館
団体登録用紙:
選手登録用紙:(PDF-1枚目、PDF-2枚目)(Excel)
大会申込用紙:ダブルス戦用、シングルス戦用、ミックスダブルス戦用、クラブ対抗戦用(Excel)
※第73回春季区民大会用
大会申込用紙:ダブルス戦用、シングルス戦用、ミックスダブルス戦用、クラブ対抗戦用(Excel)
※第73回秋季区民大会用
<注意事項>
登録および各大会申込みには指定の申込用紙を使用し、すべて漏れのないように記入してください。
高校生、大学生は必ず学校名を記入してください。
※受付締め切り後や記載内容に漏れのある申込書は受付致しませんのでご注意ください。
※3年おきに本人確認書類を提出していただきます。(次回は2022年3月)
平成29年度登録団体
No. | クラブコード | クラブ名 | 登録人数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||||
1 | 10 | 鹿本クラブ | 7 | |||
2 | 11 | ふじクラブ | 31 | |||
3 | 12 | 松江クラブ | 11 | |||
4 | 13 | 南葛西 | 46 | |||
5 | 14 | 西葛西レディース | 32 | |||
6 | 15 | 北小岩 | 6 | |||
7 | 16 | サンデー | 21 | |||
8 | 17 | S1あすか | 44 | |||
9 | 21 | 東葛西 | 32 | |||
10 | 22 | 西葛西バドミントンクラブ | 36 | |||
11 | 24 | 第一三共 | 18 | |||
12 | 25 | 葛西BA | 20 | |||
13 | 26 | グリーンクラブ | 15 | |||
14 | 27 | B・ドリーム | 14 | |||
15 | 29 | MOMO | 9 | |||
16 | 31 | ef | 12 | |||
17 | 32 | TOMOシス | 21 | |||
18 | 34 | 一之江BKG | 11 | |||
19 | 38 | 上南バドミントンクラブ | 17 | |||
20 | 39 | 酒豪 | 15 | |||
21 | 40 | ルーキーズ | 20 | |||
22 | 41 | にのえBC | 31 | |||
23 | 43 | フィロス | 5 | |||
24 | 44 | フォークス | 15 | |||
25 | 45 | 江戸川区役所 | 4 | |||
26 | 47 | Lien | 17 | |||
27 | 48 | WBC | 11 | |||
28 | 51 | クローバー | 6 | |||
29 | 53 | 西葛西フェニックス | 17 | |||
30 | 55 | OKBC | 19 | |||
31 | 56 | えどピー | 14 | |||
32 | 57 | ソレイユB.C | 13 | |||
33 | 58 | ニューコン | 1 | |||
34 | 59 | 船堀BC | 12 | |||
35 | 60 | シャトルメイト | 34 | |||
36 | 61 | バドっ子 | 14 | |||
37 | 62 | ブルーベリー | 6 | |||
38 | 63 | e−Rock’s | 8 | |||
39 | 65 | MAC | 7 | |||
40 | 67 | アンブレラ | 6 | |||
41 | 68 | 壮健会 | 5 | |||
42 | 69 | 羽林軍 | 18 | |||
43 | 70 | 清新一小シャトルクラブ | 18 | |||
44 | 71 | アイリス | 2 | |||
45 | 72 | ストライプバド部 | 3 | |||
46 | 73 | サークルやよい | 2 | |||
一般 | 28 | |||||
合計 | 754 |
※登録団体数:46 選手登録数:754(2018年3月31日時点)
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com