墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
2013年4月21日 江戸川区スポーツセンター
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 若 松・三 木 (葛西BA・西葛西) | 白 石・小坂部 (葛西BA・西葛西) | 風 間・稲 毛 (葛西BA・鹿本) | 
| 男子2部 | 橋 本・金 澤 (東葛西) | 中 川・矢 木 (清新臨海) | 鈴 木・鈴 木 (一 般) | 
| 男子3部 | 太 田・細 貝 (南葛西) | 森 永・佐 藤 (江戸川区役所) | 梅 津・天 野 (グリーン) | 
| 男子4部 | 宮 坂・栗 田 (バドっ子) | 本 間・光 地 (シャトルメイト・高校生) | 小 池・高 井 (西葛西フェニックス) 溝 江・須 賀 (高校生) | 
| 女子1部 | 高 崎・若 松 (ふじ・西葛西) | 竹 内・大河内 (一之江BKG) | 谷 ・三 上 (西葛西・一之江BKG) | 
| 女子2部 | 立 原・向 後 (酒 豪) | 池 田・増 井 (葛西BA) | 市 原・佐 藤 (ふ じ) | 
| 女子3部 | 梅 津・梅 津 (上 南) | 丸 ・吉岡 (2NO2) | 笠 原・芦 田 (一般) 町 山・川 村 (サンデー・西葛西レディース) | 
| 女子4部 | 山 田・藤 原 (江戸川女子) | 川 上・種 綿 (TOMOシス) | 堀 江・原 田 (江戸川女子) 戸 田・矢 本 (ふ じ) | 
| 女子5部 | 吉 岡・ 塙 (フォークス) | 林 ・村 井 (ふ じ) | 沢 田・増 田 (TOMOシス) 平 田・大 井 (OKBC) | 
2013年5月4日 江戸川区総合体育館
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 三木 亮 (西葛西) | 稲毛 孝充(鹿本) | 竹内 ミ生(一般) | 
| 男子3部 | 井上 啓道(一般) | 中島 大輔(一般) | 村岡 宏樹(江東商業) | 
| 男子4部 | 町田 将規(あすか) | 鎌田 泰行(一般) | 図司 和輝(江東商業) | 
| 女子3部 | 宮崎 絢子(江戸川女子) | 田中 愛由菜(江東商業) | 小山 紗貴(江東商業) | 
| 女子4部 | 原田 真由子(江戸川女子) | 赤堀 由起恵(江戸川女子) | 高橋 桃香(江東商業) | 
2013年5月4日 江戸川区総合体育館
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| MIX1部 | 若 松・高 崎(葛西BA・ふ じ) | 喜舎場・鈴 木(東葛西) | 
| MIX2部 | 阿 部・恵 利(南葛西・葛西BA) | 梅 村・喜舎場(南葛西・東葛西) | 
| MIX3部 | 石野田・千 葉(南葛西・エスワン) | 田 中・佐々木(南葛西・瑞A・BC) | 
| MIX4部 | 矢 野・矢 野(エスワン) | 折 谷・森 田(ef) | 
| MIX5部 | 齋 藤・菅 原(WBC・エスワン) | 杉 山・杉 山(西葛西フェニックス) | 
2013年7月21日 江戸川区スポーツセンター
| 対戦表 | 優勝チーム | 優勝チーム | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 葛西BA | 女子1部(A) | 西葛西B | 
| 女子1部(B) | 葛西BA | ||
| 男子2部 | 葛西BA | 女子2部(A) | エスワン | 
| 女子2部(B) | 南葛西 | ||
| 男子3部 | 南葛西 | 女子3部(A) | 2NO2 | 
| 女子3部(B) | ルーキーズ | ||
| 男子4部 | にのえBC | 女子4部(A) | ふじ | 
| 女子4部(B) | ルーキーズK | ||
| 女子5部 | フォークスA | 
2013年12月1日 江戸川区スポーツセンター
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 風 間・稲 毛 (葛西BA・鹿本) | 三 木・竹 内 (西葛西) | 中 村・白 石 (葛西BA) | 
| 男子2部 | 小 山・木 村 (小松川高) | 石野田・佐 藤 (南葛西・エスワン) | 太 田・細 貝 (南葛西) | 
| 男子3部 | 高 橋・猪 川 (サンデー) | 本 橋・宮 坂 (江戸川区役所) | 大 野・佐 藤 (江戸川区役所) | 
| 男子4部 | 長谷川・村 瀬 (葛西工業高) | 小 幡・三 浦 (西葛西・船堀BC) | 高 井・小 池 (西葛西フェニックス) | 
| 女子1部 | 若 松・高 崎 (西葛西・ふじ) | 竹 内・三 上 (一之江BKG) | 大河内・ 谷 (一之江BKG・西葛西) | 
| 女子2部 | 上 森・原 田 (江戸川女子) | 小 杉・片 山 (葛西BA・東葛西) | 関 根・千 葉 (エスワン) | 
| 女子3部 | 中 島・濱 野 (小松川高) | 宮 田・後 藤 (TOMOシス) | 西 尾・浅 野 (ふじ) 芦 田・笠 原 (一般) | 
| 女子4部 | 力 ・佐 藤 (葛西南高) | 林 ・村 井 (ふじ) | 橋 本・米 山 (ルーキーズ) | 
| 女子5部 | 斎 藤・藤 井 (ルーキーズ) | 松 林・増 永 (ルーキーズ) | 松 岡・常 陸 (にのえBC) 高 場・伊 島 (Clover) | 
2013年12月8日 江戸川区総合体育館
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 池田 亮介(葛西BA) | 三木 亮 (西葛西) | 高崎 翔太(駒大高) | 
| 男子2部 | 勝山 慎一郎(西葛西) | 矢木 義規(清新臨海) | 中島 大輔(一般) | 
| 男子3部 | 高橋 潤 (サンデー) | 中村 大佑(葛西BA) | 森永 直樹(江戸川区役所) | 
| 男子4部 | 村瀬 和弥(葛西工業高) | 図司 玲平(葛西南高) | 小坂 悟嗣(江東商業高) | 
| 女子2部 | 山村 花 (江戸川女子) | 上森 可奈子(江戸川女子) | 岩崎 未来(西葛西) | 
| 女子3部 | 梅津 萌佳(江戸川高) | 佐藤 美優(葛西南高) | 中澤 明日香(江戸川女子) | 
| 女子4部 | 力 聖香(葛西南高) | 神田 実夢(江戸川女子) | 高橋 亜里沙(江戸川女子) | 
2013年12月8日 江戸川区総合体育館
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| MIX1部 | 山 口・鈴 木(東葛西) | 寺 澤・立 原(酒 豪) | 
| MIX2部 | 小宮山・岩 野(北小岩・酒豪) | 佐 藤・木 村(エスワン) | 
| MIX3部 | 小 原・向 後(e f) | 羽 田・ 塙 (WBC) | 
| MIX4部 | 杉 山・杉 山(西葛西フェニックス) | 青 木・宮 崎(フォークス) | 
| MIX5部 | 永 田・永 田(船堀BC・OKBC) | 西 窪・西 窪(ソレイユ) | 
2013年12月15日 江戸川区スポーツセンター
| 対戦表 | 優勝チーム | 優勝チーム | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 葛西BA(A) | 女子1部(A) | 西葛西(A) | 
| 女子1部(B) | ふじ(B) | ||
| 男子2部 | グリーン | 女子2部 | 西葛西レディース | 
| 男子3部 | フィロス | 女子3部(A) | TOMOシス | 
| 女子3部(B) | 西葛西レディース | ||
| 男子4部 | 南葛西 | 女子4部(A) | フォークス | 
| 女子4部(B) | TOMOシス | ||
| 女子5部 | OKBC | 
2014年1月26日 江戸川区総合体育館(江戸川区立臨海小学校)
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子1部 | 藤 本・池 田 (グローブライド・一般) | 渋 谷・ 簑 (関東一高・鹿本) | 
| 男子2部 | 高 崎・金 谷 (駒大高) | 葛 西・熊 谷 (北小岩・サンデー) | 
| 男子3部 | 大 野・佐 藤 (江戸川区役所) | 松 田・榎 本 (西葛西) | 
| 男子4部 | 楠 下・杉 山 (西葛西フェニックス) | 高 井・小 池 (西葛西フェニックス) | 
| 男子5部 | 須 賀・ノッタラカ (シャトルメイト・一般) | 藤 田・渡 辺 (バドっ子) | 
| 女子1部 | 若 松・高 崎 (西葛西・ふじ) | 高 井・菅 野 (台東区) | 
| 女子2部 | 須 栗・吉 田 (新宿高) | 原 ・田 村 (おいばね) | 
| 女子3部 | 熊 川・米 望 (ルーキーズ) | 土 谷・北 浦 (東葛西) | 
| 女子4部 | 泉 ・宮 崎 (フォークス) | 斉 藤・藤 井 (ルーキーズ) | 
| 女子5部 | 山 田・小 島 (フォークス) | 永 田・清 水 (OKBC) | 
2014年3月2日 江戸川区総合体育館
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子1部 | 小坂部・竹 内 (西葛西) | 鈴 木・長谷川 (帝京平成大) | 
| 男子2部 | 飯 島・齋 藤 (足立区・杉並区) | 近 藤・ 狛 (明治学院大) | 
| 男子3部 | 松 林・阿 部 (南葛西) | 伊 藤・清 水 (葛西南高) | 
| 男子4部 | 羽 切・大久保 (ニューコン) | 豊 崎・矢 野 (エスワン) | 
| 女子1部 | 若 松・高 崎 (西葛西・ふじ) | 高 井・菅 野 (台東区) | 
| 女子2部 | 越後屋・中 川 (川崎市・練馬区) | 宮 田・福 田 (TOMOシス・市川市) | 
| 女子3部 | 細 貝・加 藤 (南葛西) | 川 村・町 山 (西葛西レディース・サンデー) | 
| 女子4部 | 古 賀・三 澤 (エスワン) | 橋 本・米 山 (ルーキーズ) | 
| 女子5部 | 高 場・伊 島 (Clover) | 菅 野・島 田 (えどピー) | 
〒132-0021
        東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com