墨東五区大会 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
2026年5月4日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | 高崎 翔太(CHILL FIRST) | 大塚 巧人(F LABO) | 尹 崇豪(一般) |
| 男子2部 | 堀川 晟央(東葛西BF) | 星 優輝人(一般) | 鍾 逸健(一般) |
| 男子3部 | 小林 卓也(フローラル) | 奥山 裕也(一般) | 劉 楊成漢(SAIKOU Club) |
| 男子4部A | 太田 翔(小松川高校) | 古谷 遼介(小松川高校) | 大貫 詢一郎(紅葉川高校) |
| 男子4部B | Nozaki Aman(BIT) | 中鉢 大登(紅葉川高校) | 児玉 幸志朗(小松川高校) |
| 男子5部 | 相原 悠人(紅葉川高校) | 武石 弘汰(紅葉川高校) | 田中 宏輝(フローラル) |
| 女子4部 | 小林 由美子(フローラル) | 野村 真夢魅(ふじクラブ) | 原田 蒼海(紅葉川高校) |
| 女子5部 | 森島 遥(江戸川女子高校) | 日置 千智(江戸川女子高校) | 福永 悠七(江戸川女子高校) |
※大会プログラムを掲載しました。(2026/4/24)
※大会プログラムを更新しました。(2026/4/26)
※大会結果を掲載しました。(2026/5/5)
2026年5月4日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| MIX1部 | 大石 拓生(east) 岩崎 佳奈(一之江BKG) |
伊藤 波輝(S1あすか) 小川 華恋(ソレイユBC) |
高橋 将真(西葛西BC) 秋葉 砂耶(F LABO) |
| MIX2部 | 北澤 慶太(一般) 新保 里奈(まつごBC) |
橋本 大輔(一般) 橋本 杏子(一般) |
佐藤 善弘(壮健会) 宮﨑 裕代(フォークス) |
| MIX3部 | 楊 春(SAIKOU Club) 漆 麗秀(SAIKOU Club) |
八木 達也(一般) 宮地 佐智(S1あすか) |
片山 慶康(BAD MINT) 飯野 美菜(BAD MINT) |
| MIX4部 | 金 秀才(SAIKOU Club) 趙 莎莎(SAIKOU Club) |
Rajasekaran Mohan (SONIX) Mohan Chitra (Vinmeengal) |
陳 祺韡(SAIKOU Club) NI XIAO YING(SAIKOU Club) |
※大会プログラムを掲載しました。(2026/4/24)
※大会プログラムを更新しました。(2026/4/26)
※大会結果を掲載しました。(2026/5/5)
2026年7月5日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 |
|||
| 男子2部 |
|||
| 男子3部 |
|||
| 男子4部A |
|||
| 男子4部B |
|||
| 女子1部 |
|||
| 女子2部 |
|||
| 女子3部 |
|||
| 女子4部 |
|||
| 女子5部 |
※
2024年7月26日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝チーム | 優勝チーム | ||
|---|---|---|---|
| 男子AB | 女子A | ||
| 女子B | |||
| 男子C | 女子C | ||
| 男子D | 女子D | ||
| 男子E | 女子E | ||
| 男子F | 女子F | ||
| 男子G | 女子G | ||
| 男子H | 女子H | ||
| 女子I | |||
| 女子J | |||
| 女子K |
※
2026年9月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | |||
| 男子2部 | |||
| 男子3部 | |||
| 男子4部A | |||
| 男子4部B | |||
| 女子1部 | |||
| 女子3部 | |||
| 女子4部 | |||
| 女子5部 |
※
2026年9月27日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| MIX1部 | |||
| MIX2部 | |||
| MIX3部 | |||
| MIX4部 |
※
2026年10月12日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝チーム | 優勝チーム | ||
|---|---|---|---|
| 男子AB | 女子A | ||
| 女子B | |||
| 男子CD | 女子C | ||
| 女子D | |||
| 男子EF | 女子E | ||
| 女子F | |||
| 男子G | 女子G | ||
| 男子H | 女子H | ||
| 女子I | |||
| 女子J | |||
| 女子K |
※
2026年11月28日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 男子1部 | |||
| 男子2部 | |||
| 男子3部 | |||
| 男子4部 | |||
| 男子5部 | |||
| 女子1部 | |||
| 女子2部 | |||
| 女子3部 | |||
| 女子4部 | |||
| 女子5部 |
※
2027年1月24日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子1部 | ||
| 男子2部 | ||
| 男子3部 | ||
| 男子4部 | ||
| 男子5部 | ||
| 女子1部 | ||
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| 女子4部 | ||
| 女子5部 |
※
2027年3月7日 江戸川区スポーツセンター
大会プログラム
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子1部 | ||
| 男子2部 | ||
| 男子3部 | ||
| 男子4部 | ||
| 男子5部 | ||
| 女子1部 | ||
| 女子2部 | ||
| 女子3部 | ||
| 女子4部 | ||
| 女子5部 |
| 優勝 | 準優勝 | |
|---|---|---|
| 男子50歳以上 | ||
| 男子56歳以上 | ||
| 男子60歳以上 | ||
| 男子65歳以上 | ||
| 女子50歳以上 | ||
| 女子56歳以上 | ||
| 女子60歳以上 | ||
| 女子65歳以上 | ||
| 女子70歳以上 |
※
〒132-0021
東京都江戸川区中央2-24-8
Mail:info@edogawa-badminton.com